Este domingo 24 de abril en el comienzo del Apertura el “trula” le ganó de visitante al “albirrojo”, por su parte Social GM derrotó a Gorra de Cuero, Racing sorprendió y le ganó de visitante a Fútbol Club, el Campeón Jorge Newbery arrancó ganándole a SDTA e Independiente logró en Seré una victoria importante ante Los Once.
LOS RESULTADOS Y GOLEADORES
| PRIMERA FECHA | Resultado | 24/04/2022 | ||
| Social GM | 2 – 1 | G.Cuero | Goles: | Iván Cuello y Kevin Lucero (Social GM) – Javier Aranda (Gorra de Cuero). | 
| Atlético | 1 – 2 | B.Norte | Goles: | Ignacio Nouveliere (Atlético) – Carlos Fernández y Axel Romero (Barrio Norte). | 
| FCTA | 0 – 1 | Racing | Goles: | Santiago Maza (Racing) | 
| J.Newbery | 2 – 1 | SDTA | Goles: | Kevin Leguizamón y Enzo Aramendi – Yoel González (SDTA). | 
| Los Once | 0 – 1 | Independiente | Goles: | Ivan Brítez (Independiente) | 
LAS POSICIONES
| Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrio Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 1 | Jorge Newbery | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 1 | Social (GM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 1 | Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 1 | Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 2 | Atlético Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 
| 2 | Gorra de Cuero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 
| 2 | SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 
| 2 | FCTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 
| 2 | Los Once | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 
LO QUE VIENE
| FECHA 2: | ||
| Los Once | Social (GM) | |
| Independiente | Jorge Newbery | |
| SDTA | FCTA | |
| Racing | Atlético Rivadavia | |
| Barrio Norte | Gorra de Cuero | 
Agradecemos por las imágenes a Magalí Santos
Master News El Primer Diario Digital de Rivadavia
				
			



