¿Te gusta MasterNews? Agreganos como fuente preferida y aparecemos primero en tus búsquedas
→ Agregar MasterNews

Lo que dejó el fútbol de La Liga


Desde el Boletín Oficial N° 39.26 se dieron a conocer las decisiones del Tribunal de Penas con jugadores amonestados y suspendidos. Resultados, goleadores y tablas de posiciones de Primera, Tercera, Senior y fútbol Femenino.

BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 39.26

REUNION DE PENAS DEL 13/07/2026

ACTA 21.26

Siendo las 19:00 hs. del 13/07/2026 sesiona el Tribunal de Penas a cargo del Dr. Alejandro Belfiori. Sec Administrativa: María Fernanda Martínez.

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
218 8719 Altamirano Blas SDTA 13/07/2026 39.26
218 11224 Pedraza Braian SDTA 13/07/2026 39.26
218 6843 Banegas Juan S.G.Moreno 13/07/2026 39.26
218 11231 Sanchez Ivan S.G.Moreno 13/07/2026 39.26
218 11305 Bertone Guliano S.G.Moreno 13/07/2026 39.26
219 11235 Alonso Valentin L. Once 13/07/2026 39.26
219 6928 Gatti Gonzalo L. Once 13/07/2026 39.26
219 8669 Goicochea Valentin L. Once 13/07/2026 39.26
219 8368 Le Pors Tadeo L. Once 13/07/2026 39.26
219 8283 Alvarez Valentin G.Cuero 13/07/2026 39.26
219 8673 Andrade Enzo G.Cuero 13/07/2026 39.26
220 7697 Rodriguez Emanuel B.Norte 13/07/2026 39.26
220 8803 Dematteis Valentino B.Norte 13/07/2026 39.26
220 8960 Velazco Juan B.Norte 13/07/2026 39.26
220 7540 Ustari Lucio B.Norte 13/07/2026 39.26
220 11329 Viola Jairo B.Norte 13/07/2026 39.26
220 7599 Budnickuck Tomas Atletico 13/07/2026 39.26
220 9073 Urdangarin Bautista Atletico 13/07/2026 39.26
221 7915 Pallero Renzo FCTA 13/07/2026 39.26
221 11309 Medina Lucas FCTA 13/07/2026 39.26
221 6980 Battista Salvador FCTA 13/07/2026 39.26
221 8744 Alarcon Nicolas FCTA 13/07/2026 39.26
221 11272 Giacomini Robertino FCTA 13/07/2026 39.26
221 7234 Salomon Luis Martin Racing 13/07/2026 39.26
221 11240 Muñoz Juan Racing 13/07/2026 39.26
221 7746 Marcantonio Gino Racing 13/07/2026 39.26
222 5423 Fuensalida Marcos Independiente 13/07/2026 39.26
222 6156 Martin Sebastian Independiente 13/07/2026 39.26
222 7194 Aramendi Enzo Independiente 13/07/2026 39.26
223 6889 Ponce Nicolas SDTA 13/07/2026 39.26
223 5706 Piorno Tomas SDTA 13/07/2026 39.26
223 8340 Reynoso Bautista S.G.Moreno 13/07/2026 39.26
223 8325 Banegas Ezequiel S.G.Moreno 13/07/2026 39.26
223 8337 Vega Santiago S.G.Moreno 13/07/2026 39.26
224 6007 Mendoza Ibar L. Once 13/07/2026 39.26
224 8931 Alvarez Alexis L. Once 13/07/2026 39.26
224 9788 Castro Simon G.Cuero 13/07/2026 39.26
224 8869 Perini Gabriel G.Cuero 13/07/2026 39.26
225 9628 Parra Geronimo Atletico 13/07/2026 39.26
225 10608 Taibo Benicio Atletico 13/07/2026 39.26
226 9223 Ayoroa Thiago Racing 13/07/2026 39.26
226 7828 Moyano Lucas FCTA 13/07/2026 39.26
226 6942 Alvarez Juan Cruz FCTA 13/07/2026 39.26
226 8510 Payero Luciano FCTA 13/07/2026 39.26
227 9564 Luna Federico Independiente 13/07/2026 39.26
227 9135 Ponce Tomas J.Newbery 13/07/2026 39.26
227 9143 Arancibia Lautaro J.Newbery 13/07/2026 39.26

JUGADORES SUSPENDIDOS

Expte Ficha Jugador Club Art Sancion Fecha Boletin
218 7140 Fernandez Francisco S.G.Moreno 200 2 Partidos 13/07/2026 39.26
219 11113 Erazun Gonzalo G.Cuero Suspension Provisional 13/07/2026 39.26
220 7866 Gale Damian B.Norte 207 1 Partido 13/07/2026 39.26
221 7820 Saenz Cavia Martin FCTA 207 1 Partido 13/07/2026 39.26
222 6684 Sposito Ezequiel J.Newbery Suspension Provisional 13/07/2026 39.26
223 9466 Caiazza Matias SDTA 207 1 Partido 13/07/2026 39.26
226 9516 Olmo Matias Racing 200 2 Partidos 13/07/2026 39.26
219 11235 Alonso Valentin L. Once 208(5amarillas) 1 Partido 13/07/2026 39.26
219 8283 Alvarez Valentin G.Cuero 208(5amarillas) 1 Partido 13/07/2026 39.26
219 8673 Andrade Enzo G.Cuero 208(5amarillas) 1 Partido 13/07/2026 39.26
220 7697 Rodriguez Emanuel B.Norte 208(5amarillas) 1 Partido 13/07/2026 39.26
220 8960 Velazco Juan B.Norte 208(5amarillas) 1 Partido 13/07/2026 39.26
221 7915 Pallero Renzo FCTA 208(5amarillas) 1 Partido 13/07/2026 39.26
222 5423 Fuensalida Marcos Independiente 208(5amarillas) 1 Partido 13/07/2026 39.26
222 6156 Martin Sebastian Independiente 208(5amarillas) 1 Partido 13/07/2026 39.26
224 6007 Mendoza Ibar L. Once 208(5amarillas) 1 Partido 13/07/2026 39.26
227 9143 Arancibia Lautaro J.Newbery 208(5amarillas) 1 Partido 13/07/2026 39.26

LOS ONCE VS. G. CUERO – 1RA. DIVISION – EXPTE 219.- Se le da lectura al informe del árbitro y este Tribunal RESUELVE: dar vista al Club G. Cuero para que su jugador Erazun Gonzalo(11113) haga su descargo por escrito para el dia lunes 20/07/2026 a las 19:00 hs., se decreta la SUSPENSION PROVISIONAL del mismo, art. 22 del RTP.-

INDEPENDIENTE VS. J. NEWBERY – 1RA. DIVISION – EXPTE. 222.- Se le da lectura al informe del árbitro al Club Jorge Newbery para que su jugador Sposito Ezequiel (6684) haga su descargo por escrito para el dia lunes 20/07/2026 a las 19:00 hs., se decreta la SUSPENSION PROVISIONAL del mismo, art. 22 del RTP.-

PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO

Exp DNI NOMBRE CLUB CARGO ART. SANCION BOL. FECHA
219 32.837.407 Scuadroni Juan Diego G.Cuero A.C. 186 – 260 21 dias 39.26 13/07/2026
222 30.998.823 Cora Ruben J.Newbery DT 186 -260 15 dias 39.26 13/07/2026

 

FUTBOL FEMENINO

JUGADORAS AMONESTADAS

Expte. DNI JUGADOR CLUB FECHA BOLETIN
231 9314 Castañeda Pia Atletico 13/07/2026 39.26
231 11312 Bernardeu Jazmin Atletico 13/07/2026 39.26

FUTBOL SENIOR

JUGADORES AMONESTADOS

EXPT.  DNI JUGADOR CLUB FECHA BOLETIN
228         31.346.984 Cabral Omar Alfredo Racing 13/07/2026 39.26
228         31.016.158 Aramendi Jose Augusto Atletico 13/07/2026 39.26
228         28.532.382 Olazabal Martin Atletico 13/07/2026 39.26
228         32.234.374 Barrera Alejandro Atletico 13/07/2026 39.26
228         27.420.660 Verna Gaston Atletico 13/07/2026 39.26
233         28.015.631 Masys Ruben SDTA 13/07/2026 39.26
233         28.015.639 Lopez Federico SDTA 13/07/2026 39.26
233         32.529.156 Gomez Jorge Antonio B.Norte 13/07/2026 39.26
229         31.016.098 Lobo Juan Carlos Independiente 13/07/2026 39.26
229         32.234.328 Divoy Dante Sansinena 13/07/2026 39.26
229         30.699.541 Gimenez Daniel Sansinena 13/07/2026 39.26
229         21.830.043 Rosiere Pablo Jesus Sansinena 13/07/2026 39.26
229         23.392.397 Bercetche Jose Maria Sansinena 13/07/2026 39.26
230         31.016.172 Pessacq Rodrigo Nicolas J.Newbery 13/07/2026 39.26
230         33.106.814 Correa Cristian I.G.Moreno 13/07/2026 39.26

JUGADORES SUSPENDIDOS

Exp. Nº DNI Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
228 32234369 Martinez Cristian Ignacio Atletico 207 1 Partido 13/07/2026 39.26
229 23308898 Acuña Raul Sansinena 200 3 Partidos 13/07/2026 39.26

SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 21.26 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 37.26.-

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

7009 Gimenez Agustin Atletico 30/03/2026 13/04/2026 20/04/2026 18/05/2026
9087 Acuña Bautista Atletico 30/03/2026 20/04/2026 11/05/2026 16/06/2026
9254 Carrizo Jason Atletico 20/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 16/06/2026
9086 Maisterra Gustavo Atletico 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 16/06/2026
9092 Zabala Gian Atletico 30/03/2026 11/05/2026 16/06/2026 22/06/2026
9583 Pacheco Tadeo Atletico 20/04/2026 01/06/2026 16/06/2026 06/07/2026
7599 Budnickuck Tomas Atletico 30/03/2026 27/04/2026 22/06/2026 13/07/2026
10608 Taibo Benicio Atletico 20/04/2026 04/05/2026 16/06/2026 13/07/2026
9073 Urdangarin Bautista Atletico 13/04/2026 27/04/2026 04/05/2026 13/07/2026
7317 Fernandez Braian B.Norte 30/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 04/05/2026
8515 Olivera Braian B.Norte 27/04/2026 11/05/2026 18/05/2026 26/05/2026
8388 Velazco Agustin B.Norte 13/04/2026 18/05/2026 26/05/2026 01/06/2026
9158 Luengo Owen B.Norte 20/04/2026 27/04/2026 11/05/2026 06/07/2026
9309 Micciegi Emilio FCTA 06/04/2026 18/05/2026 26/05/2026 16/06/2026
8093 Joffre Guillermo FCTA 27/04/2026 18/05/2026 26/05/2026 22/06/2026
8935 Mora Bautista FCTA 04/05/2026 18/05/2026 29/05/2026 22/06/2026
6688 Gomez Raul FCTA 04/05/2026 01/06/2026 22/06/2026 29/06/2026
6980 Battista Salvador FCTA 30/03/2026 04/05/2026 26/05/2026 13/07/2026
11272 Giacomini Robertino FCTA 06/04/2026 13/04/2026 27/04/2026 13/07/2026
11113 Erazun Gonzalo G.Cuero 30/03/2026 20/04/2026 26/05/2026 06/07/2026
9107 Leoz Santiago G.Cuero 27/04/2026 29/05/2026 29/06/2026 06/07/2026
7208 Moyano Julian G.Cuero 06/04/2026 13/04/2026 01/06/2026 06/07/2026
5442 Quiroga Fernando Independiente 13/04/2026 27/04/2026 01/06/2026 22/06/2026
8070 Boccaleri Tobias Independiente 06/04/2026 01/06/2026 16/06/2026 06/07/2026
8768 Schpetter Fermin Independiente 04/05/2026 26/05/2026 01/06/2026 06/07/2026
8643 Coronel Julian J.Newbery 06/04/2026 11/05/2026 18/05/2026 26/05/2026
6962 Presser Lisandro J.Newbery 27/04/2026 04/05/2026 16/06/2026 22/06/2026
9787 Feck Alan L. Once 13/04/2026 01/06/2026 16/06/2026 22/06/2026
7325 Ponce Alejandro L. Once 06/04/2026 18/05/2026 26/05/2026 29/06/2026
8931 Alvarez Axel L. Once 18/05/2026 11/05/2026 06/07/2026 13/07/2026
8176 Kosac Luciano Racing 06/04/2026 26/05/2026 01/06/2026 06/07/2026
8302 Valdez Tomas S.G.Moreno 30/03/2026 13/04/2026 20/04/2026 04/05/2026
7231 Gomez Oscar S.G.Moreno 30/03/2026 06/04/2026 26/05/2026 01/06/2026
9248 Torres Bautista S.G.Moreno 20/04/2026 27/04/2026 04/05/2026 01/06/2026
9131 Torres Sebastian S.G.Moreno 06/04/2026 04/05/2026 26/05/2026 01/06/2026
7140 Fernandez Francisco S.G.Moreno 06/04/2026 13/04/2026 11/05/2026 06/07/2026
7184 Bidart Valentin SDTA 04/05/2026 11/05/2026 18/05/2026 22/06/2026
8849 Carreras David SDTA 01/06/2026 06/04/2026 16/06/2026 29/06/2026
10277 Molina Gonzalo SDTA 06/04/2026 26/05/2026 22/06/2026 29/06/2026

 JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR

       28.092.510 Feu Jorge Anibal Independiente 06/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 16/06/2026
       28.015.631 Masys Ruben SDTA 06/04/2026 27/04/2026 29/06/2026 13/07/2026

TORNEO CLAUSURA 2026

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. FECHA 6 Dom. 12/07/2026
SDTA 6 6 0 0 18 6 12 18 SDTA *1-0 S.G.Moreno
Independiente 6 4 0 2 12 5 7 12 Los Once *0-0 G.Cuero
B. Norte 6 3 2 1 12 7 5 11 B.Norte *1-1 Atletico
S.G.Moreno 6 3 2 1 8 4 4 11 Racing *1-1 FCTA
FCTA 6 3 2 1 8 6 2 11 FECHA 6 Sab. 11/07/2026
G.de Cuero 6 2 2 2 6 4 2 8 Independiente *3-0 J.Newbery
Atletico 6 1 2 3 8 11 -3 5
Racing 6 1 1 4 6 12 -6 4
Los Once 6 0 2 4 2 13 -11 2
J. Newbery 6 0 1 5 6 18 -12 1

TABLA GENERAL

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
FCTA 15 10 3 2 25 11 14 33
SDTA 15 10 2 3 38 22 16 32
Independiente 15 10 1 4 30 15 15 31
S.G.Moreno 15 9 3 3 25 11 14 30
G.de Cuero 15 7 5 3 22 12 10 26
B. Norte 15 5 5 5 22 21 1 20
Los Once 15 4 2 9 12 29 -17 14
Racing 15 3 2 10 14 30 -16 11
J. Newbery 15 1 4 10 16 34 -18 7
Atletico 15 1 3 11 14 33 -19 6

 GOLEADORES PRIMERA DIVISION

Ficha Jugador Goles  
11272 Giacomini Robertino 9 FCTA
6766 Echeverria Emiliano 8 Independiente

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. FECHA 6 Dom. 12/07/2026
Independiente 6 4 2 0 14 4 10 14 SDTA *2-3 S.G.Moreno
FCTA 6 4 2 0 20 10 10 14 Los Once *0-3 G.Cuero
SDTA 6 4 1 1 18 8 10 13 B.Norte *4-0 Atletico
G. de Cuero 6 4 0 2 11 5 6 12 Racing *1-4 FCTA
B.Norte 6 3 1 2 16 10 6 10 FECHA 6 Sab. 11/07/2026
S.G.Moreno 6 3 1 2 13 9 4 10 Independiente *4-1 J.Newbery
J. Newbery 6 2 0 4 7 18 -11 6
Racing 6 1 0 5 7 23 -16 3
Los Once 6 0 2 4 8 16 -8 2
Atletico 6 0 1 5 3 14 -11 1

 GOLEADORES TERCERA DIVISION

Ficha Jugador Goles Club
9501 Ancungaray Bautista 11 Independiente
7118 Cofre Facundo 9 G.Cuero
7828 Moyano Luca 9 FCTA
9310 Tartara Juan 9 FCTA

 CABALLEROSIDAD DEPORTIVA

Club P.J. Jug.Amon. Jug.Exp. P.C.Exp Resul
Atlético 15 65 8 0 369
Racing 15 65 11 0 363
S.G.Moreno 15 65 10 1 361
Los Once 15 68 14 1 350
Independiente 15 83 9 1 345
B.Norte 15 83 17 0 333
Gorra de Cuero 15 78 14 3 332
J.Newbery 15 78 17 2 330
F.C.T.A. 15 91 15 0 329
S.D.T.A. 15 89 20 2 313

PROXIMA FECHA

FECHA 7 Dom. 19/07/2026 HORA
S.G.Moreno vs. FCTA 13:30
Atletico vs. Racing 13:30
G.Cuero vs. B.Norte 13:30
J.Newbery vs. Los Once 13:30
SDTA vs. Independiente 13:30

 

TORNEO CLAUSURA SENIOR 2026

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 2º  FECHA   12/07/2026
Sansinena FC 2 2 0 0 5 2 3 6 Racing *1-1 Atletico
Racing 2 1 1 0 4 3 1 4 SDTA *0-2 B.Norte
Sportivo 1 1 0 0 3 0 3 3 Timote *0-3 G.Cuero
Barrio Norte 2 1 0 1 4 3 1 3 Independiente *2-3 Sansinena
Independiente 2 1 0 1 4 4 0 3 J.Newbery *1-0 I.G.Moreno
Independiente G. Moreno 2 1 0 1 2 2 0 3 Sportivo   Libre
Gorra de Cuero 2 1 0 1 3 3 0 3
J.Newbery 2 1 0 1 1 2 -1 3
Atlético Rivadavia 1 0 1 0 1 1 0 1
SDTA 2 0 0 2 1 4 -3 0
SD Timote 2 0 0 2 1 5 -4 0

TABLA GENERAL

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
Independiente 12 11 0 1 52 10 42 33
Sansinena FC 12 10 0 2 37 21 16 30
Sportivo 11 8 2 1 37 10 27 26
Barrio Norte 12 6 2 4 34 19 15 20
Atlético Rivadavia 11 6 2 3 25 23 2 20
Gorra de Cuero 12 4 2 6 17 20 -3 14
Racing 12 3 5 4 13 22 -9 14
SDTA 12 2 3 7 22 26 -4 9
J.Newbery 12 2 3 7 17 34 -17 9
Independiente G. Moreno 12 1 2 9 11 45 -34 5
SD Timote 12 0 3 9 9 44 -35 3

 GOLEADORES

DNI    Apellido y Nombre Goles CLUB
32234388 Khun Luis 20 Sportivo
28092510 Feu Jorge 14 Independiente

 PROXIMA FECHA – RECESO INVIERNO

3º FECHA   02/08/2026
Sportivo vs. Atletico
SDTA vs. Racing
B.Norte vs. Sansinena
J.Newbery vs. G.Cuero
I.G.Moreno vs. Independiente
Timote   Libre

 

TORNEO CLAUSURA FEMENINO

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS

Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF PTS FECHA 4 12/07/2026 ATLETICO
Racing 4 4 0 0 27 2 25 12 B.Norte *1-5 Racing
Eclipse 4 3 1 0 8 0 8 10 SDTA *0-3 Sarmiento
Sarmiento 4 2 2 0 6 2 4 8 ATLETICO *0-2 Eclipse
Independiente 4 1 2 1 3 4 -1 5 San Martin *0-2 Independiente
B.Norte 4 1 1 2 4 11 -7 4
SDTA 4 1 0 3 4 10 -6 3
San Martin 4 1 0 3 5 17 -12 3
Atletico 4 0 0 4 1 12 -11 0

 GOLEADORAS

Ficha Jugador Goles Club
11270 Carranza Martina 15 Racing
11324 Campo Yanina 8 Racing
9897 Zunino Luana 8 Racing

 PROXIMA FECHA – RECESO INVIERNO.- Reanuda el domingo 02/08/2026, se comunicara oportunamente el estadio y fecha que se disputara.

 EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS.-


Te puede interesar

Rivadavia recordará a Manuel Ibañez a 25 años de sui fallecimiento

El Municipio de Rivadavia invita a toda la comunidad a participar de un emotivo homenaje …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad