Las Ligas organizadoras dieron a conocer oficialmente las decisiones del TDP sobre jugadores amonestados, suspendidos y con cuatro amarillas. Resultados, tablas de posiciones y lo que viene; como serán los cruces de Cuartos de Final en Tercera y Primera División
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS INTERLIGAS DEL 28/11/2022
ACTA TRIBUNAL INTERLIGAS 10.22
Siendo las 18:30 hs. del 28/11/2022 se reúnen los miembros del Tribunal de Penas de ambas Ligas.
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
103 | 15858 | Mendez Tamir | T. Llantas | 28/11/2022 | 10.22 |
103 | 18035 | Rincon Ariel | T. Llantas | 28/11/2022 | 10.22 |
104 | 8519 | Altamirano Blas | FCTA | 28/11/2022 | 10.22 |
104 | 6106 | Passero Juan | FCTA | 28/11/2022 | 10.22 |
104 | 6429 | Llera Matias | FCTA | 28/11/2022 | 10.22 |
104 | 13099 | Suarez Facundo | B.Alegre | 28/11/2022 | 10.22 |
105 | 6766 | Echeverria Emiliano | Atletico Rivadavia | 28/11/2022 | 10.22 |
105 | 5555 | Gimenez Cristian | Atletico Rivadavia | 28/11/2022 | 10.22 |
105 | 5163 | Palacios Agustin | Atletico Rivadavia | 28/11/2022 | 10.22 |
105 | 10806 | Tripodi Martin | Las Guasquitas | 28/11/2022 | 10.22 |
105 | 15212 | Comas Marcos | Las Guasquitas | 28/11/2022 | 10.22 |
105 | 18059 | Paiva Lucas | Las Guasquitas | 28/11/2022 | 10.22 |
105 | 14619 | Antonio Luciano | Las Guasquitas | 28/11/2022 | 10.22 |
106 | 8676 | Marino Juan | G.Cuero | 28/11/2022 | 10.22 |
106 | 8681 | Seberino Juan | G.Cuero | 28/11/2022 | 10.22 |
106 | 6980 | Battista Salvador | G.Cuero | 28/11/2022 | 10.22 |
106 | 8162 | Rodriguez Mateo | G.Cuero | 28/11/2022 | 10.22 |
106 | 15866 | Lencina Axel | Ferro Carril Oeste | 28/11/2022 | 10.22 |
106 | 15694 | Maya Fabricio | Ferro Carril Oeste | 28/11/2022 | 10.22 |
106 | 16145 | Borda Agustin | Ferro Carril Oeste | 28/11/2022 | 10.22 |
107 | 7486 | Toledo Nahuel | SDTA | 28/11/2022 | 10.22 |
107 | 8508 | Guichonet Alesandro | SDTA | 28/11/2022 | 10.22 |
107 | 7662 | Barrera Facundo | S.G.Moreno | 28/11/2022 | 10.22 |
107 | 7649 | Garcia Juan | S.G.Moreno | 28/11/2022 | 10.22 |
107 | 10181 | Lucero Kevin | S.G.Moreno | 28/11/2022 | 10.22 |
108 | 15025 | Torres Tomas | Atletico T.Lauquen | 28/11/2022 | 10.22 |
108 | 16719 | Lugones Joaquin | Atletico T.Lauquen | 28/11/2022 | 10.22 |
108 | 14791 | Caligari Matias | Atletico T.Lauquen | 28/11/2022 | 10.22 |
108 | 15440 | Rossi Facundo | Atletico T.Lauquen | 28/11/2022 | 10.22 |
108 | 15188 | Orozco Axel | Atletico T.Lauquen | 28/11/2022 | 10.22 |
108 | 16567 | Pique Santiago | Atletico T.Lauquen | 28/11/2022 | 10.22 |
109 | 13031 | Sayago Horacio | Giat | 28/11/2022 | 10.22 |
109 | 15519 | Serrano Roman | Progreso | 28/11/2022 | 10.22 |
110 | 7987 | Rodriguez Emanuel | Racing | 28/11/2022 | 10.22 |
110 | 10226 | Sauer Mateo | Racing | 28/11/2022 | 10.22 |
110 | 8210 | Pallero Mauricio | Racing | 28/11/2022 | 10.22 |
110 | 7899 | Vilchez Manuel | Huracan Pellegrini | 28/11/2022 | 10.22 |
110 | 14583 | Quiroga Renzo | Huracan Pellegrini | 28/11/2022 | 10.22 |
110 | 14762 | Bermejo Rodrigo | Huracan Pellegrini | 28/11/2022 | 10.22 |
110 | 11137 | Gonzalez Rodrigo | Huracan Pellegrini | 28/11/2022 | 10.22 |
110 | 14571 | Dimena Marcos | Huracan Pellegrini | 28/11/2022 | 10.22 |
111 | 15549 | Martinez Jonatan | Argentino | 28/11/2022 | 10.22 |
111 | 14789 | Esperche Tomas | Argentino | 28/11/2022 | 10.22 |
111 | 15015 | Castaño Fernando | Argentino | 28/11/2022 | 10.22 |
111 | 14698 | Pallero Enzo | Argentino | 28/11/2022 | 10.22 |
111 | 7010 | Sanchez Alberto | Independiente | 28/11/2022 | 10.22 |
111 | 10276 | Pagella Federico | Independiente | 28/11/2022 | 10.22 |
111 | 7692 | Fernandez Carlos | Independiente | 28/11/2022 | 10.22 |
112 | 6680 | Perez Bautista | B.Norte | 28/11/2022 | 10.22 |
112 | 8652 | Khun Francisco | B.Norte | 28/11/2022 | 10.22 |
112 | 15662 | Lamas Javier | Monumental | 28/11/2022 | 10.22 |
112 | 15124 | Caracotche Marcos | Monumental | 28/11/2022 | 10.22 |
112 | 16029 | Sosa Emiliano | Monumental | 28/11/2022 | 10.22 |
113 | 14563 | Pereyra Carlos | T. Llantas | 28/11/2022 | 10.22 |
113 | 16477 | Acosta David | T. Llantas | 28/11/2022 | 10.22 |
113 | 18040 | Spinelli Gabriel | T. Llantas | 28/11/2022 | 10.22 |
113 | 18029 | Goñi Manuel | T. Llantas | 28/11/2022 | 10.22 |
113 | 15655 | Nievas Kevin | T. Llantas | 28/11/2022 | 10.22 |
113 | 14635 | Campo Enzo | T. Llantas | 28/11/2022 | 10.22 |
113 | 15341 | Luna Martin | T. Llantas | 28/11/2022 | 10.22 |
113 | 8540 | Echeverria Geronimo | J. Newbery | 28/11/2022 | 10.22 |
113 | 8181 | Arrieta Maximo | J. Newbery | 28/11/2022 | 10.22 |
114 | 6871 | Santos Ayrton | FCTA | 28/11/2022 | 10.22 |
114 | 6942 | Alvarez Juan Cruz | FCTA | 28/11/2022 | 10.22 |
114 | 8744 | Alarcon Nicolas | FCTA | 28/11/2022 | 10.22 |
114 | 8093 | Joffre Guillermo | FCTA | 28/11/2022 | 10.22 |
114 | 8126 | Gomez Santiago | FCTA | 28/11/2022 | 10.22 |
114 | 7828 | Moyano Lucas | FCTA | 28/11/2022 | 10.22 |
114 | 14367 | Mendez Ivo | B.Alegre | 28/11/2022 | 10.22 |
114 | 8891 | Gutierrez Diego | B.Alegre | 28/11/2022 | 10.22 |
114 | 16393 | Perdomo Julian | B.Alegre | 28/11/2022 | 10.22 |
115 | 8395 | Rodriguez Bautista | Atletico Rivadavia | 28/11/2022 | 10.22 |
115 | 7803 | Figueroa Enzo | Atletico Rivadavia | 28/11/2022 | 10.22 |
115 | 7008 | Alvarez Tomas | Atletico Rivadavia | 28/11/2022 | 10.22 |
115 | 11254 | Antonio Sergio | Las Guasquitas | 28/11/2022 | 10.22 |
115 | 14619 | Antonio Luciano | Las Guasquitas | 28/11/2022 | 10.22 |
116 | 9098 | Poter Facundo | G.Cuero | 28/11/2022 | 10.22 |
116 | 9107 | Leoz Santiago | G.Cuero | 28/11/2022 | 10.22 |
116 | 7444 | Uarte Axel | G.Cuero | 28/11/2022 | 10.22 |
116 | 15465 | Distacio Bautista | Ferro Carril Oeste | 28/11/2022 | 10.22 |
116 | 16263 | Calabaza Franco | Ferro Carril Oeste | 28/11/2022 | 10.22 |
116 | 14652 | Gauna Braian | Ferro Carril Oeste | 28/11/2022 | 10.22 |
117 | 6870 | Issa Tadeo | SDTA | 28/11/2022 | 10.22 |
117 | 8450 | Silva Josua | S.G.Moreno | 28/11/2022 | 10.22 |
117 | 5875 | Perdomo Mauro | S.G.Moreno | 28/11/2022 | 10.22 |
118 | 8660 | Amoroso Fabian | Atletico T.Lauquen | 28/11/2022 | 10.22 |
118 | 15324 | Cepeda Enzo | Atletico Pellegrini | 28/11/2022 | 10.22 |
118 | 10233 | Echegoyen Andres | Atletico Pellegrini | 28/11/2022 | 10.22 |
118 | 8908 | Fernandez Maximiliano | Atletico Pellegrini | 28/11/2022 | 10.22 |
118 | 13012 | Vincent Juan | Atletico Pellegrini | 28/11/2022 | 10.22 |
119 | 15957 | Martin Juan | Giat | 28/11/2022 | 10.22 |
119 | 15146 | Acosta Nicolas | Giat | 28/11/2022 | 10.22 |
119 | 15696 | Fernandez Benjamin | Giat | 28/11/2022 | 10.22 |
119 | 15522 | Leguizamon Tomas | Giat | 28/11/2022 | 10.22 |
119 | 18085 | Ricavet Bautista | Giat | 28/11/2022 | 10.22 |
119 | 15040 | Gomez Miguel Eduardo | Progreso | 28/11/2022 | 10.22 |
119 | 15640 | Puras Maximiliano | Progreso | 28/11/2022 | 10.22 |
119 | 14546 | Constantino Geronimo | Progreso | 28/11/2022 | 10.22 |
119 | 11311 | Mestre Martin | Progreso | 28/11/2022 | 10.22 |
120 | 8807 | Zamudio Joel | B.Norte | 28/11/2022 | 10.22 |
120 | 16503 | Echeverri Mirko | Monumental | 28/11/2022 | 10.22 |
120 | 15908 | Guidi Maximiliano | Monumental | 28/11/2022 | 10.22 |
120 | 16352 | Gonzalez Lautaro | Monumental | 28/11/2022 | 10.22 |
120 | 11116 | Amador Lucas | Monumental | 28/11/2022 | 10.22 |
120 | 16343 | Marquelli Gonzalo | Monumental | 28/11/2022 | 10.22 |
121 | 7977 | Retamar Jorge | Racing | 28/11/2022 | 10.22 |
121 | 10173 | Paz Agusto | Racing | 28/11/2022 | 10.22 |
121 | 15902 | Pizzi Franco | Huracan Pellegrini | 28/11/2022 | 10.22 |
121 | 14760 | Fernandez Alvaro | Huracan Pellegrini | 28/11/2022 | 10.22 |
122 | 14473 | Gallo Alejandro | Argentino | 28/11/2022 | 10.22 |
122 | 14669 | Fernandez David | Argentino | 28/11/2022 | 10.22 |
122 | 14864 | Pacheco Francisco | Argentino | 28/11/2022 | 10.22 |
122 | 8873 | Martinez Federico | Argentino | 28/11/2022 | 10.22 |
122 | 8764 | Budnickuck Bautista | Independiente | 28/11/2022 | 10.22 |
122 | 8760 | Sanchez Thiago | Independiente | 28/11/2022 | 10.22 |
JUGADORES SUSPENDIDOS Y EXPULSADOS
Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
103 | 6909 | Bidart Nicolas | J.Newbery | 287 | 1 Partido | 28/11/2022 | 10.22 |
104 | 6940 | Saenz Cavia Segundo | FCTA | 200 | 3 Partidos | 28/11/2022 | 10.22 |
105 | 14564 | Carini Enzo | Las Guasquitas | 200 | 3 Partidos | 28/11/2022 | 10.22 |
106 | 6138 | Pizarro Jonatan | G.Cuero | 287 | 1 Partido | 28/11/2022 | 10.22 |
108 | 14308 | Marduel Agustin | Atletico Pellegrini | 200 | 3 Partidos | 28/11/2022 | 10.22 |
108 | 17579 | Gomez Isaias | Atletico Pellegrini | 207 | 1 Partido | 28/11/2022 | 10.22 |
112 | 18072 | Maldonado Alan | Monumental | 207 | 1 Partido | 28/11/2022 | 10.22 |
113 | 17131 | Lencina Fernando | Tres Llantas | 207 | 1 Partido | 28/11/2022 | 10.22 |
113 | 10948 | Coolen Sebastian | Tres Llantas | 207 | 1 Partido | 28/11/2022 | 10.22 |
113 | 6186 | Flores Federico | J.Newbery | 207 | 1 Partido | 28/11/2022 | 10.22 |
114 | 8097 | Santos Leyton | FCTA | 201 y 185 | 5 Partidos | 28/11/2022 | 10.22 |
118 | 15586 | Cepeda Franco | Atletico Pellegrini | 200 | 3 Partidos | 28/11/2022 | 10.22 |
118 | 10111 | Arran Isidoro | Atletico T.Lauquen | 207 | 1 Partido | 28/11/2022 | 10.22 |
120 | 15381 | Marquelli Agustin | Monumental | 207 | 1 Partido | 28/11/2022 | 10.22 |
105 | 18059 | Paiva Lucas | Las Guasquitas | (208 – 5 Amarillas) | 1 Partido | 28/11/2022 | 10.22 |
112 | 15124 | Caracotche Marcos | Monumental | (208 – 5 Amarillas) | 1 Partido | 28/11/2022 | 10.22 |
112 | 16029 | Sosa Emiliano | Monumental | (208 – 5 Amarillas) | 1 Partido | 28/11/2022 | 10.22 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO
Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
105 | 28.885.097 | De Vito Gaston | Las Guasquitas | DT | 263 | 15 dias | 15.22 | 28/11/2022 |
120 | 35.795.298 | Medina Bruno | Monumental | CT | 263 | 21 dias | 15.22 | 28/11/2022 |
EXPTE. 91 INDEPENDIENTE VS. MONUMENTAL.- VISTO: El informe arbitral, el descargo del Sr. SCALESA Edgardo Ezequiel, DNI 34.382.853; y CONSIDERANDO: Que atendiendo a la presentación que se formula por el jugador sindicado en el informe arbitral, la que es relevante a los fines de dilucidar con claridad los hechos acontecidos y lo informado en el informe arbitral; existiendo en este cuerpo grado de convicción suficiente, considerando los antecedentes de este tribunal y de conformidad con el Art. 33º “La apreciación de los hechos para la justa aplicación de la pena queda confiada a la libre convicción del Tribunal de Disciplina Deportiva…, los cuales se pronunciarán con los elementos de juicio que consideren suficientes.” Art. 32 “El Tribunal de Disciplina Deportiva y el Tribunal de Apelaciones deberán resolver con sujeción a la letra y al espíritu del Estatuto de la A.F.A., de los Reglamentos y de las resoluciones de las autoridades de la misma y, en lo no previsto, de acuerdo con los principios del deporte, la equidad y el derecho.”; sgtes y cctes del R.T.P; este Tribunal RESUELVE aplicar: I.- Al Sr. Sr. SCALEZA Edgardo Ezequiel DNI 34.382.853, la sanción de suspensión de CUATRO (4) partidos de conformidad con lo normado en arts. 184, 217, sgtes y cctes del R.T.P.-
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL ACTA LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 10.22 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 16.22.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
13173 | Marquez Ivo | T. Llantas | 11/10/2022 | 17/10/2022 | 24/10/2022 | 31/10/2022 |
11302 | Sayago Luciano | Argentino | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 27/10/2022 | 07/11/2022 |
15015 | Castaño Fernando | Argentino | 20/10/2022 | 27/10/2022 | 22/11/2022 | 28/11/2022 |
15029 | Boquin Nicolas | B.Alegre | 17/10/2022 | 24/10/2022 | 31/10/2022 | 22/11/2022 |
6106 | Passero Juan | FCTA | 24/10/2022 | 31/10/2022 | 22/11/2022 | 28/11/2022 |
15866 | Lencina Axel | Ferro Carril Oeste | 24/10/2022 | 31/10/2022 | 22/11/2022 | 28/11/2022 |
7444 | Uarte Axel | G.Cuero | 17/10/2022 | 31/10/2022 | 22/11/2022 | 28/11/2022 |
15957 | Martin Juan | Giat | 17/10/2022 | 24/10/2022 | 31/10/2022 | 28/11/2022 |
7979 | Inda Joaquin | J. Newbery | 17/10/2022 | 24/10/2022 | 31/10/2022 | 22/11/2022 |
10806 | Tripodi Martin | Las Guasquitas | 11/10/2022 | 17/10/2022 | 31/10/2022 | 28/11/2022 |
7662 | Barrera Facundo | S.G.Moreno | 11/10/2022 | 24/10/2022 | 31/10/2022 | 28/11/2022 |
7649 | Garcia Juan | S.G.Moreno | 11/10/2022 | 17/10/2022 | 31/10/2022 | 28/11/2022 |
5875 | Perdomo Mauro | S.G.Moreno | 11/10/2022 | 17/10/2022 | 22/11/2022 | 28/11/2022 |
7486 | Toledo Nahuel | SDTA | 11/10/2022 | 17/10/2022 | 22/11/2022 | 28/11/2022 |
18035 | Rincon Ariel | T. Llantas | 11/10/2022 | 31/10/2022 | 22/11/2022 | 28/11/2022 |
TORNEO INTERLIGAS
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
Fecha 6 Fixture 27/11/2022 | |||
Grupo I | Tres Llantas | *0-4 | Newbery |
Grupo I | B. Alegre | *3-1 | FCTA |
Grupo II | Atletico Rivadavia | *1-0 | Las Guasquitas |
Grupo II | Gorra Cuero | *1-0 | Ferro T. Lauquen |
Grupo III | Sport TA | *1-2 | Social GM |
Grupo III | Atletico Pelle. | *2-3 | Atletico TL |
Grupo IV | Progreso | *4-0 | GIAT |
Grupo IV | Racing F. | *2-1 | Huracán (Pelle) |
Grupo V | FBC Argentino | *0-0 | Independiente |
Grupo V | B. Norte | *4-0 | Monumental |
Posiciones Grupo I | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | FCTA | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
2 | B. Alegre | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
3 | Newbery | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 9 |
4 | Tres Llantas | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Posiciones Grupo II | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Gorra Cuero | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
2 | Atletico Rivadavia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
3 | Las Guasquitas | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
4 | Ferro T. Lauquen | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 |
Posiciones Grupo III | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Sport TA | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
2 | Atletico TL | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
3 | Atletico Pelle. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
4 | Social GM | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
Posiciones Grupo IV | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Racing F. | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
2 | GIAT | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 11 |
3 | Huracán (Pelle) | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 |
4 | Progreso | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Posiciones Grupo V | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | B. Norte | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 15 |
2 | Monumental | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
3 | FBC Argentino | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 | Independiente | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 2 |
Clasificados en 1º Puesto | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | B. Norte | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 15 |
2 | FCTA | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
3 | Racing F. | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
4 | Gorra Cuero | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
5 | Sport TA | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
Clasificados en 2º Puesto | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Atletico Rivadavia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
2 | GIAT | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 11 |
3 | B. Alegre | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
4 | Atletico TL | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
5 | Monumental | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
Fecha 6 Fixture 27/11/2022 | |||
Grupo I | Tres Llantas | *3-1 | Newbery |
Grupo I | B. Alegre | *3-2 | FCTA |
Grupo II | Atletico Rivadavia | *7-1 | Las Guasquitas |
Grupo II | Gorra Cuero | *2-3 | Ferro T. Lauquen |
Grupo III | Sport TA | *1-0 | Social GM |
Grupo III | Atletico Pelle. | *2-4 | Atletico TL |
Grupo IV | Progreso | *2-1 | GIAT |
Grupo IV | Racing F. | *3-2 | Huracán (Pelle) |
Grupo V | FBC Argentino | *1-0 | Independiente |
Grupo V | B. Norte | *0-1 | Monumental |
Posiciones Grupo I | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | FCTA | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 11 |
2 | B. Alegre | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 11 |
3 | Newbery | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
4 | Tres Llantas | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 |
Posiciones Grupo II | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Atletico Rivadavia | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 |
2 | Ferro T. Lauquen | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 12 |
3 | Gorra Cuero | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
4 | Las Guasquitas | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Posiciones Grupo III | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Atletico TL | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 |
2 | Sport TA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
3 | Social GM | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
4 | Atletico Pelle. | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
Posiciones Grupo IV | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Racing F. | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 |
2 | GIAT | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 10 |
3 | Progreso | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 5 |
4 | Huracán (Pelle) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
Posiciones Grupo V | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Independiente | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
2 | Monumental | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
3 | FBC Argentino | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
4 | B. Norte | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Clasificados en 1º Puesto | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Atletico Rivadavia | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 |
2 | Independiente | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
3 | Racing F. | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 |
4 | FCTA | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 11 |
5 | Atletico TL | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 |
Clasificados en 2º Puesto | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Ferro T. Lauquen | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 12 |
2 | B. Alegre | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 11 |
3 | Monumental | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
4 | GIAT | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 10 |
5 | Sport TA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
PROGRAMACION PROXIMA FECHA
Domingo 04/12 Ida 4tos de final | |||
15,30hs | B. Alegre | Independiente | 3ra |
17,30hs | B. Alegre | B. Norte | 1ra |
Cancha: Barrio Alegre | |||
Domingo 04/12 Ida 4tos de final | |||
15,30hs | Monumental | Atletico TL | 3ra |
18,00hs | Sport TA | Gorra Cuero | 1ra |
Cancha: Sport de Tres Algarrobos | |||
Domingo 04/12 Ida 4tos de final | |||
15,30hs | Ferro T.Laquen | FCTA | 3ra |
17,30hs | GIAT | FCTA | 1ra |
Cancha: GIAT de Berutti | |||
Domingo 04/12 Ida 4tos de final | |||
19,00hs | Atletico Rivadavia | Racing F. | 3ra |
21,00hs | Atletico Rivadavia | Racing F. | 1ra |
Cancha: Atletico Rivadavia |
Jueves 08/12 Vuelta 4tos de final | |||
15,30hs | Independiente | B. Alegre | 3ra |
17,30hs | B. Norte | B. Alegre | 1ra |
Cancha: Barrio Norte de América | |||
Jueves 08/12 Vuelta 4tos de final | |||
15,30hs | Atletico TL | Monumental | 3ra |
17,30hs | Gorra Cuero | Sport TA | 1ra |
Cancha: Gorra de Cuero de C. Tejedor | |||
Jueves 08/12 Vuelta 4tos de final | |||
15,30hs | FCTA | Ferro T.Laquen | 3ra |
17,30hs | FCTA | GIAT | 1ra |
Cancha: F. Club Tres Algarrobos | |||
Jueves 08/12 Vuelta 4tos de final | |||
15,30hs | Atletico Rivadavia | Racing F. | 3ra |
17,30hs | Atletico Rivadavia | Racing F. | 1ra |
Cancha: Racing Club F. Olavarría |