Desde el Boletín Oficial N°72.26 se dieron a conocer las decisiones del Tribunal de Penas con jugadores amonestados y suspendidos. Resultados, goleadores y tablas de posiciones del Senior, Inferiores, Tercera y Primera División.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 72.26
REUNION DE PENAS DEL 02/11/2026
ACTA 40.26
Siendo las 19:00 hs. del 02/11/2026 sesiona el Tribunal de Penas a cargo del Dr. Alejandro Belfiori. Sec Administrativa: María Fernanda Martínez.
JUGADORES AMONESTADOS
| EXPTE. | FICHA | JUGADOR | CLUB | FECHA | BOLETIN |
| 401 | 5423 | Fuensalida Ramiro | Independiente | 2/11/2026 | 72.26 |
| 401 | 8682 | Salazar Ramiro | Independiente | 2/11/2026 | 72.26 |
| 401 | 6331 | Rocha Ezequiel | G.Cuero | 2/11/2026 | 72.26 |
| 402 | 8719 | Altamirano Blas | SDTA | 2/11/2026 | 72.26 |
| 402 | 7181 | Bidart Valentin | SDTA | 2/11/2026 | 72.26 |
| 402 | 9142 | Arancibia Lautaro | J.Newbery | 2/11/2026 | 72.26 |
| 403 | 8121 | Benavidez Romeo | L. Once | 2/11/2026 | 72.26 |
| 403 | 7938 | Rosales Lucio | L. Once | 2/11/2026 | 72.26 |
| 403 | 11170 | Alonso Gaspar | FCTA | 2/11/2026 | 72.26 |
| 403 | 6980 | Battista Salvador | FCTA | 2/11/2026 | 72.26 |
| 403 | 9168 | Altamirano Robertino | FCTA | 2/11/2026 | 72.26 |
| 404 | 8764 | Budnickuck Bautista | Independiente | 2/11/2026 | 72.26 |
| 404 | 8768 | Schpetter Fermin | Independiente | 2/11/2026 | 72.26 |
| 404 | 9139 | Gomez Benjamin | Independiente | 2/11/2026 | 72.26 |
| 404 | 9527 | Maccazaga Xanti | G.Cuero | 2/11/2026 | 72.26 |
| 405 | 6710 | Guichonet Alexandro | SDTA | 2/11/2026 | 72.26 |
| 405 | 9269 | Casas Federico | SDTA | 2/11/2026 | 72.26 |
| 405 | 4575 | Coria Leonardo | SDTA | 2/11/2026 | 72.26 |
| 405 | 8250 | Ober Gonzalo | SDTA | 2/11/2026 | 72.26 |
| 405 | 8643 | Coronel Julian | J.Newbery | 2/11/2026 | 72.26 |
| 405 | 8526 | Arancibia Lautaro | J.Newbery | 2/11/2026 | 72.26 |
| 406 | 9791 | Feck Alan | L. Once | 2/11/2026 | 72.26 |
| 406 | 9924 | Biggi Elian | L. Once | 2/11/2026 | 72.26 |
| 406 | 9262 | Saenz Cavia Francisco | FCTA | 2/11/2026 | 72.26 |
| 406 | 9764 | Toledo Benjamin | FCTA | 2/11/2026 | 72.26 |
| Divisiones Inferiores | |||||
| 407 | 8287 | Gonzalez Valentin | Racing | 2/11/2026 | 72.26 |
| 407 | 9372 | Baigorria Benjamin | Racing | 2/11/2026 | 72.26 |
| 407 | 9475 | Cardozo Martin | Racing | 2/11/2026 | 72.26 |
| 407 | 9613 | Serrano Milton | Independiente | 2/11/2026 | 72.26 |
| 408 | 9463 | Fusini Nicolas | SDTA | 2/11/2026 | 72.26 |
| 409 | 9577 | Maccazaga Xanti | G.Cuero | 2/11/2026 | 72.26 |
| 410 | 10143 | Barrera Yamil | Independiente | 2/11/2026 | 72.26 |
| 410 | 9688 | Constable Jonas | Independiente | 2/11/2026 | 72.26 |
| 410 | 9705 | Ibarra Santiago | Independiente | 2/11/2026 | 72.26 |
| 410 | 9752 | Cabral Alejo | Racing | 2/11/2026 | 72.26 |
| 411 | 11202 | Salazar Lautaro | Argentino | 2/11/2026 | 72.26 |
| 412 | 9869 | Cabral Jeremias | Racing | 2/11/2026 | 72.26 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
| EXPTE. | FICHA | JUGADOR | CLUB | ART. | SANCION | FECHA | BOLETIN |
| 404 | 9533 | Benitez Kevin | G.Cuero | 200 | 2 Partidos | 2/11/2026 | 72.26 |
| Divisiones Inferiores | |||||||
| 407 | 9602 | Goro Diego | Independiente | 207 | 1 Partido | 2/11/2026 | 72.26 |
| 407 | 9603 | Mansilla Juan | Racing | 207 | 1 Partido | 2/11/2026 | 72.26 |
| 407 | 9475 | Cardozo Martin | Racing | 208(5amarillas) | 1 Partido | 2/11/2026 | 72.26 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO
| Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
| 403 | 17454980 | Battista Pablo | FCTA | DT | 185 y 260 | 21 dias | 71.26 | 2/11/2026 |
| 405 | 38.958.362 | Muriel Martin | SDTA | AC | 186 y 260 | 21 dias | 71.26 | 2/11/2026 |
FUTBOL SENIOR
JUGADORES AMONESTADOS
| EXP. | DNI | JUGADOR | CLUB | FECHA | BOLETIN |
| 413 | 30.699.541 | Gimenez Daniel | Sansinena | 2/11/2026 | 72.26 |
| 413 | 30.530.689 | Carrizo Dante Ivan | Sansinena | 2/11/2026 | 72.26 |
| 413 | 32.234.374 | Barrera Alejandro | Atletico | 2/11/2026 | 72.26 |
| 414 | 31.826.425 | Peez Enrique Francisco | Independiente | 2/11/2026 | 72.26 |
| 414 | 31.016.098 | Lobo Juan Carlos | Independiente | 2/11/2026 | 72.26 |
| 414 | 27.420.445 | Rodriguez Mario | Independiente | 2/11/2026 | 72.26 |
| 414 | 30.416.461 | Alvarez Cristian Leonel | G.Cuero | 2/11/2026 | 72.26 |
| 414 | 30.416.482 | Salazar Jose Ezequiel | G.Cuero | 2/11/2026 | 72.26 |
| 414 | 25.119.471 | Hernandez Oscar | G.Cuero | 2/11/2026 | 72.26 |
| 414 | 24.594.996 | Ponce Mauro Alejandro | G.Cuero | 2/11/2026 | 72.26 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
| EXPTE. | FICHA | JUGADOR | CLUB | ART. | SANCION | FECHA | BOLETIN |
| 404 | 9533 | Benitez Kevin | G.Cuero | 200 | 2 Partidos | 2/11/2026 | 72.26 |
| Divisiones Inferiores | |||||||
| 407 | 9602 | Goro Diego | Independiente | 207 | 1 Partido | 2/11/2026 | 72.26 |
| 407 | 9603 | Mansilla Juan | Racing | 207 | 1 Partido | 2/11/2026 | 72.26 |
| 407 | 9372 | Baigorria Benjamin | Racing | 208(5amarillas) | 1 Partido | 2/11/2026 | 72.26 |
FUTBOL FEMENINO
PARTIDO ECLIPSE VS. ATLETICO EXPTE. 399.- Se le da entrada al descargo presentado por el Club Atlético Rivadavia, pasen autos a resolver.
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 40.26 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 72.26.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
| 10717 | Bartolome Francisco | Argentino | 27/4/2026 | 18/5/2026 | 26/5/2026 | 5/10/2026 |
| 9086 | Maisterra Gustavo | Atletico | 30/3/2026 | 20/4/2026 | 4/5/2026 | 16/6/2026 |
| 9092 | Zabala Gian | Atletico | 30/3/2026 | 11/5/2026 | 16/6/2026 | 22/6/2026 |
| 9583 | Pacheco Tadeo | Atletico | 20/4/2026 | 1/6/2026 | 16/6/2026 | 6/7/2026 |
| 7008 | Alvarez Tomas | Atletico | 27/4/2026 | 27/7/2026 | 3/8/2026 | 13/10/2026 |
| 9377 | Almiron Neyen | B.Norte | 30/3/2026 | 20/4/2026 | 29/6/2026 | 18/8/2026 |
| 10169 | Recalde Agustin | B.Norte | 6/4/2026 | 4/5/2026 | 18/8/2026 | 31/8/2026 |
| 8084 | Caro Jonatan | B.Norte | 20/4/2026 | 1/6/2026 | 7/9/2026 | 14/9/2026 |
| 9700 | Gomez Josua | B.Norte | 6/4/2026 | 20/4/2026 | 3/8/2026 | 13/10/2026 |
| 7871 | Fernandez Alexis | B.Norte | 26/5/2026 | 1/6/2026 | 6/7/2026 | 19/10/2026 |
| 7828 | Moyano Lucas | FCTA | 16/6/2026 | 13/7/2026 | 27/7/2026 | 24/8/2026 |
| 6942 | Alvarez Juan Cruz | FCTA | 1/6/2026 | 13/7/2026 | 24/8/2026 | 19/10/2026 |
| 11113 | Erazun Gonzalo | G.Cuero | 30/3/2026 | 20/4/2026 | 26/5/2026 | 6/7/2026 |
| 9788 | Castro Simon | G.Cuero | 13/7/2026 | 27/7/2026 | 18/8/2026 | 7/9/2026 |
| 6331 | Rocha Ezequiel | G.Cuero | 11/5/2026 | 6/7/2026 | 19/10/2026 | 2/11/2026 |
| 9575 | Acuña Luciano | Independiente | 13/4/2026 | 20/4/2026 | 29/6/2026 | 3/8/2026 |
| 9291 | Casas Valentin | Independiente | 6/4/2026 | 18/5/2026 | 29/6/2026 | 3/8/2026 |
| 9139 | Gomez Benjamin | Independiente | 6/4/2026 | 6/7/2026 | 10/8/2026 | 2/11/2026 |
| 8682 | Salazar Ramiro | Independiente | 6/4/2026 | 6/7/2026 | 18/8/2026 | 2/11/2026 |
| 8359 | Castiñeira Gabriel | J.Newbery | 30/3/2026 | 20/4/2026 | 27/4/2026 | 3/8/2026 |
| 6854 | Rojas Bruno | J.Newbery | 6/4/2026 | 13/4/2026 | 18/5/2026 | 18/8/2026 |
| 9135 | Arancibia Santiago | J.Newbery | 13/4/2026 | 20/4/2026 | 29/6/2026 | 7/9/2026 |
| 7861 | Ortellado Damian | J.Newbery | 26/5/2026 | 16/6/2026 | 6/7/2026 | 7/9/2026 |
| 8667 | Duarte Damian | L. Once | 6/4/2026 | 13/4/2026 | 4/5/2026 | 18/8/2026 |
| 8906 | Beneito Tobias | L. Once | 11/5/2026 | 3/8/2026 | 18/8/2026 | 24/8/2026 |
| 11236 | Lucero Damian | L. Once | 6/4/2026 | 1/6/2026 | 27/7/2026 | 31/8/2026 |
| 11239 | Uvilla Tomas | Racing | 4/5/2026 | 22/6/2026 | 6/7/2026 | 27/7/2026 |
| 8829 | De Brito Patricio | Racing | 6/4/2026 | 20/4/2026 | 1/6/2026 | 7/9/2026 |
| 11321 | Orellana Rosendo | Racing | 1/6/2026 | 18/8/2026 | 24/8/2026 | 7/9/2026 |
| 6670 | Maza Santiago | S.G.Moreno | 30/3/2026 | 6/4/2026 | 3/8/2026 | 31/8/2026 |
| 7654 | Banegas Agustin | S.G.Moreno | 4/5/2026 | 26/5/2026 | 1/6/2026 | 7/9/2026 |
| 11231 | Sanchez Ivan | S.G.Moreno | 13/7/2026 | 10/8/2026 | 21/9/2026 | 26/10/2026 |
| 9466 | Caiazza Matias | SDTA | 30/3/2026 | 1/6/2026 | 3/8/2026 | 27/9/2026 |
| 9640 | Mc Loughlin Thiago | SDTA | 20/4/2026 | 4/5/2026 | 14/9/2026 | 27/9/2026 |
| 4575 | Coria Leandro | SDTA | 20/4/2026 | 16/6/2026 | 27/7/2026 | 2/11/2026 |
| 9463 | Fusini Danilo | SDTA | 20/4/2026 | 26/5/2026 | 24/8/2026 | 2/11/2026 |
JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS
| 7009 | Gimenez Agustin | Atletico | 30/3/2026 | 13/4/2026 | 20/4/2026 | 18/5/2026 | 27/7/2026 |
| 7009 | Gimenez Agustin | Atletico | 18/8/2026 | 24/8/2026 | 14/9/2026 | 13/10/2026 | |
| 7722 | Alonso Gaspar | FCTA | 13/4/2026 | 27/4/2026 | 26/5/2026 | 27/7/2026 | 3/8/2026 |
| 7722 | Alonso Gaspar | FCTA | 14/9/2026 | 13/10/2026 | 26/10/2026 | 2/11/2026 | |
| 9654 | Alvarez Valentin | G.Cuero | 4/5/2026 | 26/5/2026 | 16/6/2026 | 6/7/2026 | 13/7/2026 |
| 8283 | Alvarez Valentin | G.Cuero | 10/8/2026 | 31/8/2026 | 7/9/2026 | 14/9/2026 | |
| 8674 | Lacoste Agustin | G.Cuero | 1/6/2026 | 16/6/2026 | 22/6/2026 | 27/7/2026 | 3/8/2026 |
| 8674 | Lacoste Agustin | G.Cuero | 7/9/2026 | 21/9/2026 | 19/10/2026 | 26/10/2026 | |
| 9527 | Maccazzaga Xanti | G.Cuero | 6/4/2026 | 6/4/2026 | 27/7/2026 | 24/8/2026 | 31/8/2026 |
| 9527 | Macazzaga Xanti | G.Cuero | 26/5/2026 | 16/6/2026 | 21/9/2026 | 2/11/2026 | |
| 7194 | Aramendi Enzo | Independiente | 27/4/2026 | 18/5/2026 | 13/7/2026 | 27/7/2026 | 3/8/2026 |
| 7144 | Aramendi Enzo | Independiente | 31/8/2026 | 14/9/2026 | 21/9/2026 | 13/10/2026 | |
| 5423 | Fuensalida Marcos | Independiente | 30/3/2026 | 6/4/2026 | 18/5/2026 | 1/6/2026 | 13/7/2026 |
| 5423 | Fuensalida Marcos | Independiente | 10/8/2026 | 18/8/2026 | 24/8/2026 | 19/10/2026 | |
| 8764 | Budnickuck Bautista | Independiente | 30/3/2026 | 6/4/2026 | 13/4/2026 | 20/4/2026 | 18/5/2026 |
| 8764 | Budnickuck Bautista | Independiente | 16/6/2026 | 13/10/2026 | 19/10/2026 | 2/11/2026 | |
| 8904 | Calvo Nicolas | L. Once | 30/3/2026 | 6/4/2026 | 11/5/2026 | 18/5/2026 | 21/5/2026 |
| 8904 | Calvo Nicolas | L. Once | 1/6/2026 | 16/6/2026 | 6/7/2026 | 24/8/2026 | |
| 11235 | Alonso Valentin | L. Once | 30/3/2026 | 4/5/2026 | 22/6/2026 | 6/7/2026 | 13/7/2026 |
| 11235 | Alonso Valentin | L. Once | 3/8/2026 | 18/8/2026 | 14/9/2026 | 21/9/2026 | |
| 9787 | Feck Alan | L. Once | 13/4/2026 | 1/6/2026 | 16/6/2026 | 22/6/2026 | 3/8/2026 |
| 9791 | Feck Alan | L. Once | 21/9/2026 | 13/10/2026 | 19/10/2026 | 2/11/2026 | |
| 8710 | Palacios Amilcar | SDTA | 11/5/2026 | 26/5/2026 | 1/6/2026 | 22/6/2026 | 6/7/2026 |
| 8710 | Palacios Amilcar | SDTA | 27/7/2026 | 24/8/2026 | 31/8/2026 | 19/10/2026 | |
| 8250 | Ober Gonzalo | SDTA | 30/3/2026 | 13/4/2026 | 20/4/2026 | 26/5/2026 | 16/6/2026 |
| 8250 | Ober Gonzalo | SDTA | 3/8/2026 | 13/10/2026 | 19/10/2026 | 2/11/2026 |
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR
| 31.826.373 | Aramendi Elio | Atletico | 11/5/2026 | 18/5/2026 | 24/8/2026 | 21/9/2026 |
| 28.092.510 | Feu Jorge Anibal | Independiente | 6/4/2026 | 18/5/2026 | 1/6/2026 | 16/6/2026 |
| 49.601.393 | Regis Fernandez Emilio | Atletico | 13/4/2026 | 3/8/2026 | 24/8/2026 | 26/10/2026 |
| 20.851.212 | Perez Jorge | G.Cuero | 13/4/2026 | 11/5/2026 | 18/5/2026 | 21/9/2026 |
| 30.416.461 | Alvarez Cristian Leonel | G.Cuero | 4/5/2026 | 18/5/2026 | 18/8/2026 | 2/11/2026 |
| 30.613.668 | Arias Marcelo Hernan | Independiente | 6/7/2026 | 10/8/2026 | 24/8/2026 | 21/9/2026 |
| 31.826.425 | Peez Enrique Francisco | Independiente | 27/4/2026 | 11/5/2026 | 13/10/2026 | 2/11/2026 |
| 24.580.904 | Sacco Marcelo | Racing | 1/6/2026 | 10/8/2026 | 21/9/2026 | 13/10/2026 |
| 23.392.397 | Bercetche Jose Maria | Sansinena | 18/5/2026 | 16/6/2026 | 13/7/2026 | 10/8/2026 |

TORNEO LIGUILLA 2026
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
ZONA A
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | FECHA 10 | ZONA A | 30/10/2026 |
| SDTA | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 24 | Independiente | *1-1 | G.Cuero |
| J.Newbery | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 | FECHA 10 | ZONA A | 31/10/2026 |
| Independiente | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 8 | SDTA | *2-0 | J.Newbery |
| G.Cuero | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | LIBRE | Racing | |
| Racing | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | -11 | 5 |
ZONA B
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | FECHA 10 | ZONA B | 31/10/2026 |
| B.Norte | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 17 | B.Norte | *2-1 | Atletico |
| FCTA | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 14 | Los Once | *1-5 | FCTA |
| S.G.Moreno | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 | LIBRE | S.G.Moreno | |
| Atletico | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | |||
| Los Once | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 26 | -19 | 1 |

TABLA GENERAL
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| SDTA | 26 | 21 | 2 | 3 | 72 | 27 | 45 | 65 |
| S.G.Moreno | 26 | 16 | 5 | 5 | 49 | 25 | 24 | 53 |
| FCTA | 26 | 15 | 6 | 5 | 47 | 25 | 22 | 51 |
| Independiente | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 37 | 5 | 42 |
| G.de Cuero | 26 | 10 | 10 | 6 | 31 | 21 | 10 | 40 |
| B. Norte | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 | 29 | 8 | 40 |
| J. Newbery | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 43 | -15 | 24 |
| Racing | 26 | 4 | 5 | 17 | 18 | 50 | -32 | 17 |
| Atletico | 26 | 3 | 7 | 16 | 29 | 55 | -26 | 16 |
| Los Once | 26 | 4 | 3 | 19 | 19 | 61 | -42 | 15 |
GOLEADOR 2026 PRIMERA DIVISION: Almada Carlos (SDTA) registrando 16 goles a lo largo del campeonato.
VALLA MENOS VENCIDA 2026 PRIMERA DIVISION.- G. Cuero, Arqueros: Casal Santiago y Uarte Axel, registrando 21 goles en contra.

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
ZONA A
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | FECHA 10 | ZONA A | 30/10/2026 |
| SDTA | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 16 | Independiente | *2-0 | G.Cuero |
| Independiente | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 14 | FECHA 10 | ZONA A | 31/10/2026 |
| J.Newbery | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 11 | SDTA | *3-2 | J.Newbery |
| G.Cuero | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 10 | LIBRE | Racing | |
| Racing | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 17 | -11 | 4 |
ZONA B
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | FECHA 10 | ZONA B | 31/10/2026 |
| FCTA | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 3 | 22 | 17 | B.Norte | *10-0 | Atletico |
| S.G.Moreno | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 17 | Los Once | *0-5 | FCTA |
| B.Norte | 8 | 3 | 4 | 1 | 25 | 8 | 17 | 13 | LIBRE | S.G.Moreno | |
| Los Once | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 28 | -19 | 5 | |||
| Atletico | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 38 | -35 | 2 |
GOLEADOR TERCERA DIVISION 2026.- Torres Axel (Barrio Norte) registrando 16 goles a lo largo del campeonato.
VALLA MENOS VENCIDA TERCERA DIVISION. – FCTA, Arquero: Muñiz Sergio, registrando 16 goles en contra.-
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
| Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
| Atlético | 26 | 109 | 21 | 1 | 625 |
| S.G.Moreno | 26 | 112 | 25 | 1 | 614 |
| Los Once | 26 | 121 | 22 | 2 | 607 |
| S.D.T.A. | 26 | 140 | 5 | 6 | 606 |
| Independiente | 26 | 135 | 19 | 2 | 599 |
| B.Norte | 26 | 123 | 31 | 0 | 595 |
| Gorra de Cuero | 26 | 127 | 25 | 3 | 591 |
| Racing | 26 | 121 | 29 | 3 | 589 |
| J.Newbery | 26 | 125 | 29 | 2 | 589 |
| F.C.T.A. | 26 | 145 | 26 | 2 | 575 |
GANADOR CABALLEROSIDAD DEPORTIVA 2026.- ATLETICO RIVADAVIA

CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 9 | 31/10/2026 | |
| Independiente | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 | Independiente | *3-2 | Racing |
| Racing | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | SDTA | *3-1 | Argentino |
| SDTA | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | G.Cuero | *1-2 | B.Norte |
| Barrio Norte | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 | S.G.Moreno | Libre | |
| S.G.Moreno | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | |||
| G.de Cuero | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | |||
| Argentino | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 | |||
| Atletico | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 9254 | Carrizo Jason Nahuel | 12 | Atletico |
| 9217 | Girardi Ulises | 11 | Racing |
| 9248 | Torres Bautista | 11 | S.G.Moreno |

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 9 | 31/10/2026 | |
| Atletico | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 18 | Independiente | *0-1 | Racing |
| Independiente | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 2 | 20 | 15 | SDTA | *4-0 | Argentino |
| Racing | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 2 | 17 | 13 | S.G.Moreno | Libre | |
| SDTA | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | |||
| Jorge Newbery | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | |||
| Social G. Moreno | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |||
| G. Cuero | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 | 0 | |||
| Argentino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | -33 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 9648 | Acosta Iago | 22 | Independiente |
| 9690 | Asuncion Erik | 21 | Atletico |

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 9 | 31/10/2026 | |
| Racing | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 0 | 26 | 22 | Atletico | *4-0 | FCTA |
| Independiente | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 1 | 19 | 19 | Independiente | *0-1 | Racing |
| Atletico | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | 15 | J.Newbery | *9-0 | L.Albirrojitos |
| J.Newbery | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 10 | 10 | 12 | SDTA | *1-3 | Argentino |
| Barrio Norte | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 12 | G.Cuero | *1-2 | B.Norte |
| SDTA | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 | S.G.Moreno | Libre | |
| G. de Cuero | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 | |||
| Argentino | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 25 | -20 | 5 | |||
| Los Albirrojitos | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 | -22 | 4 | |||
| FCTA | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 25 | -24 | 1 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 10137 | Mansilla Benjamin | 21 | Atletico |
| 10152 | Flores Benjamin | 15 | B.Norte |
| 9844 | Rodriguez Benicio | 15 | J.Newbery |

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 9 | 31/10/2026 | |
| Racing | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 24 | Atletico | *0-1 | FCTA |
| Independiente | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 3 | 16 | 19 | Independiente | *0-1 | Racing |
| SDTA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 | SDTA | *1-0 | Argentino |
| FCTA | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 13 | G.Cuero | *0-0 | B.Norte |
| Barrio Norte | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | S.G.Moreno | Libre | |
| G. de Cuero | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | |||
| Atletico | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 5 | |||
| Los Albirrojitos | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 | 4 | |||
| Argentino | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 | -13 | 2 | |||
| Social G. Moreno | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | -8 | 1 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 10911 | Mazzetti Bautista | 10 | Independiente |
| 10709 | Rojas Lisandro | 10 | Racing |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
| FECHA 10 | 7/11/2026 | |
| FCTA | vs. | B.Norte |
| G.Cuero | vs. | L.Albirrojitos |
| SDTA | vs. | S.G.Moreno |
| J.Newbery | vs. | Argentino |
| Atletico | vs. | Independiente |
| Racing | Libre |
SEVEN REPROGRAMADOS
| Partido | Organizador | Partido | Organizador | |
| 09/11/026 | C. Tejedor | SDTA | Rivadavia | J.Newbery |

TORNEO LIGUILLA SENIOR 2026
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 3º FECHA | 1/11/2026 | |
| Independiente | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | Sansinena | *3-2 | Atletico |
| Sportivo | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | J.Newbery | *0-4 | Sportivo |
| Atlético Rivadavia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | Independiente | *2-0 | G.Cuero |
| Sansinena FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | I.G.Moreno | *2-10 | B.Norte |
| Barrio Norte | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 4 | Racing | Libre | |
| Racing | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||
| Gorra de Cuero | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |||
| J.Newbery | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |||
| Independiente G. Moreno | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 |
PROXIMA FECHA
| 4º FECHA | 8/1/2026 | HORARIO | |
| Atletico | vs. | G.Cuero | 10:00 |
| Sansinena | vs. | J.Newbery | 10:00 |
| B.Norte | vs. | Independiente | 10:00 |
| Racing | vs. | I.G.Moreno | 10:00 |
| Sportivo | Libre |

TORNEO LIGUILLA FEMENINO
PROXIMA FECHA
| FECHA 4 | 8/11/2026 | Sarmiento | HORARIO |
| Sarmiento | vs. | San Martin | 12:00 |
