Este sábado con partidos en Carlos Tejedor, Tres Algarrobos, América y Fortín Olavarría se disputó la 9na. fecha de Divisiones Inferiores. Los equipos conducidos por Rubén Alzamora se quedaron con el título del Clausura y al ser los mejores también en el Apertura se llevaron las tres Copas. Conoce todos los resultados, goleadores y tablas de posiciones.
LOS RESULTADOS Y GOLEADORES POR CATEGORÍA
PRE NOVENA
| FECHA 9 | Resultados | 31/10/2026 | ||
| Atletico | FCTA | Goles: | ||
| Independiente | 0 – 11 | Racing | Goles: | Cristof Barrera (2), Arturo Sacco (2), Lorenzo Vicente (2), Ciro Salomón (2), Bautista Retamozo, Santiago Rautemberg y Mateo Arias (Racing) |
| J.Newbery | L.Albirrojitos | Goles: | No se jugó porque Albirrojitos no tiene esta categoría | |
| SDTA | 0 – 2 | Argentino | Goles: | Lío Biggi (2) (Argentino) |
| G.Cuero | 1 – 0 | B.Norte | Gol: | Vladimir Nuñez (Gorra de Cuero) |
| Libre: | S.G.Moreno |

NOVENA DIVISIÓN
| FECHA 9 | Resultados | 31/10/2026 | ||
| Atletico | 0 – 1 | FCTA | Goles: | (FCTA) |
| Independiente | 0 – 1 | Racing | Gol: | Lisandro Rojas (Racing) |
| J.Newbery | L.Albirrojitos | Goles: | No se jugó porque Jorge Newbery no tiene esta categoría | |
| SDTA | 1 – 0 | Argentino | Gol: | (SDTA) |
| G.Cuero | 0 – 0 | B.Norte | Goles: | No hubo |
| Libre: | S.G.Moreno |

OCTAVA DIVISIÓN
| FECHA 9 | Resultados | 31/10/2026 | ||
| Atletico | 0 – 4 | FCTA | Goles: | (FCTA) |
| Independiente | 0 – 1 | Racing | Goles: | Theo Aguilar (Racing) |
| J.Newbery | 10 – 0 | L.Albirrojitos | Goles: | Benicio Rodriguez (3), Joaquin Tolosa (3), Juan Echeverria, Octavio Piedrabuena, Constantino Said y Renzo Castineira (Jorge Newbery) |
| SDTA | 1 – 3 | Argentino | Goles: | (SDTA) – Román Ustari (2) y Lucio Benavides (Argentino) |
| G.Cuero | 1 – 2 | B.Norte | Goles: | Yair Morla (Gorra de Cuero) – Benjamín Flores y Nicólas Iwanzuk (Barrio Norte) |
| Libre: | S.G.Moreno |

SÉPTIMA DIVISIÓN
| FECHA 9 | Resultados | 31/10/2026 | ||
| Atletico | FCTA | Goles: | No se jugó porque FCTA no tiene esta categoría | |
| Independiente | 0 – 1 | Racing | Gol: | Stefano Kosac (Racing) |
| J.Newbery | L.Albirrojitos | Goles: | No se jugó porque Albirrojitos no tiene esta categoría | |
| SDTA | 4 – 0 | Argentino | Goles: | (SDTA) |
| G.Cuero | B.Norte | Goles: | No se jugó porque Barrio Norte no tiene esta categoría | |
| Libre: | S.G.Moreno |

SEXTA DIVISIÓN
| FECHA 9 | Resultados | 31/10/2026 | ||
| Atletico | FCTA | Goles: | No se jugó porque FCTA no tiene esta categoría | |
| Independiente | 3 – 2 | Racing | Goles: | Federico Luna (2) y Valentín Casas (Independiente) – Martín Cardozo y Valentín González (Racing) |
| J.Newbery | L.Albirrojitos | Goles: | No se jugó porque Albirrojitos no tiene esta categoría | |
| SDTA | 3 – 1 | Argentino | Goles: | (SDTA) – Cristian Hernández (Argentino) |
| G.Cuero | 1 – 2 | B.Norte | Goles: | Jerónimo Benítez (Gorra de Cuero) – Neyen Almirón y Joaquín Carruego (Barrio Norte) |
| Libre: | S.G.Moreno |

LAS POSICIONES POR CATEGORÍA
NOVENA DIVISIÓN
| Nº | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. G. | PTOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing (Campeón) | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 1 | +20 | 24 |
| 2 | Independiente | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 3 | +16 | 19 |
| 3 | SDTA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 13 |
| 4 | FCTA | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 13 |
| 5 | Barrio Norte | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 6 | Gorra de Cuero | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 7 | Atlético | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 8 | Los Albirrojitos | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 | 4 |
| 9 | Argentino | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 | -13 | 2 |
| 10 | Social González Moreno | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | -8 | 1 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 10911 | Mazzetti Bautista | 10 | Independiente |
| 10709 | Rojas Lisandro | 10 | Racing |

OCTAVA DIVISIÓN
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Racing (Campeón) | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 0 | 26 | 22 |
| Independiente | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 1 | 19 | 19 |
| Atletico | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 6 | 11 | 15 |
| Barrio Norte | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| J.Newbery | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 10 | 11 | 12 |
| SDTA | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 |
| G. de Cuero | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| Los Albirrojitos | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 25 | -23 | 4 |
| Argentino | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 25 | -20 | 5 |
| FCTA | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 25 | -24 | 1 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 10137 | Mansilla Benjamin | 20 | Atletico |
| 10152 | Flores Benjamin | 15 | B.Norte |
| 9844 | Rodriguez Benicio | 15 | J.Newbery |
| 10071 | Caro Dylan | 13 | Racing |

SÉPTIMA DIVISIÓN
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Atletico | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 18 |
| Independiente | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 2 | 20 | 15 |
| Racing | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 2 | 17 | 13 |
| SDTA | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| Jorge Newbery | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| Social G. Moreno | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| G. Cuero | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 | 0 |
| Argentino | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | -33 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 9648 | Acosta Iago | 22 | Independiente |
| 9690 | Asuncion Erik | 21 | Atletico |

SEXTA DIVISIÓN
| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Independiente | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 |
| Racing | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
| SDTA | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| Barrio Norte | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 |
| S.G.Moreno | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| G.de Cuero | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| Argentino | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| Atletico | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 9254 | Carrizo Jason Nahuel | 12 | Atletico |
| 9217 | Girardi Ulises | 11 | Racing |
| 9248 | Torres Bautista | 11 | S.G.Moreno |
Master News El Primer Diario Digital de Rivadavia