Un sábado difícil para Gero Rusman en la Formula 3 Metro


Este sábado se corrió la 1° final de la categoría de la fecha 5 en el circuito Roberto Mouras de La Plata donde el joven piloto de América tuvo complicaciones para clasificar primero y luego en la carrera debió abandonar faltando 6 vueltas por rotura de motor. La carrera fue ganada por Gianfranco Barbara.

Gerónimo contó a Master News “Estuvo muy complicado la clasificación por había mucha humedad y la pista esta muy mojada” en esta 2da serie, el piloto de nuestra ciudad finalizó en el puesto 8.

Ya sobre la final que se largó pasadas las 14:00 horas Gero dijo “Se rompió el motos faltando algunas vueltas y eso nos dejó afuera de carrera”.

Rusman expresó su ilusión por poder estar el domingo en competencia nuevamente “los chicos están haciendo lo imposible para poder reparar o cambiar el motor y así poder estar presente en la final de mañana”

SERIE 2

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 8 ALBERTI, JUAN CRESPI 25 5 09;50.331
2 2 EVANS WEISS, MÁXIMO CRESPI 25 5 09;52.932 2.601
3 13 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 5 09;53.205 2.874
4 74 MOREIRA, DANTE CRESPI 25 5 09;53.292 2.961
5 54 RAMOS, JULIÁN CRESPI 25 5 09;59.442 9.111
6 65 COMPAGNUCCI, ALEX CRESPI 25 5 10;16.601 26.270
7 18 CONCINA, JUAN CRESPI 25 5 10;52.446 1;02.115
8 29 RUSMAN, GERÓNIMO CRESPI 25 5 11;08.894 1;18.563
9 32 PENÉ, JOSEFINA CRESPI 25 0 04;58.673 5 VTAS
10 42 FULINI, AGUSTÍN CRESPI 25 0 5 VTAS
11 72 KARALIS, NICOLÁS CRESPI 25 0 5 VTAS
12 62 MUISSE, OLIVA CRESPI 25 0 5 VTAS

PROMEDIO: 130,046 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 8 (ALBERTI) Vta 5 en 1:44.589 a 146,803 Km/h
NRP:
NRO 42 (FULINI)
NRO 72 (KARALIS)
NRO 62 (MUISSE)
NRO 32 (PENÉ)

FINAL CARRERA 1

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 13 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 12 18;05.915
2 5 ZAGO, RAMIRO CRESPI 25 12 18;08.066 2.151
3 59 GALEANO, CRISTIAN CRESPI 25 12 18;08.813 2.898
4 8 ALBERTI, JUAN CRESPI 25 12 18;09.587 3.672
5 42 FULINI, AGUSTÍN CRESPI 25 12 18;09.797 3.882
6 16 FARA, MÁLEK CRESPI 25 12 18;10.155 4.240
7 14 OLAVERRÍA , FRANCISCO CRESPI 25 12 18;10.535 4.620
8 11 GRANZELLA, TOMÁS CRESPI 25 12 18;12.844 6.929
9 19 LÓPEZ, NAZARENO CRESPI 25 12 18;13.527 7.612
10 63 FALIVENE, THIAGO CRESPI 25 12 18;14.338 8.423
11 6 PELLANDINO, TOMÁS CRESPI 25 12 18;14.863 8.948
12 10 POLINI, STEFANO CRESPI 25 12 18;15.716 9.801
13 23 SEXE, AGUSTÍN CRESPI 25 12 18;16.128 10.213
14 2 EVANS WEISS, MÁXIMO CRESPI 25 12 18;16.413 10.498
15 54 RAMOS, JULIÁN CRESPI 25 12 18;17.638 11.723
16 30 PAPALEO, FRANCISCO CRESPI 25 12 18;17.985 12.070
17 20 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 12 18;18.076 12.161
18 78 POLINI, JUAN CARLOS CRESPI 25 12 18;23.500 17.585
19 27 DERFLER, BENSEÑOR CRESPI 25 12 18;30.074 24.159
20 24 GURRUCHAGA, URIEL CRESPI 25 12 18;30.410 24.495
21 77 CÓRDOBA , MARTIN CRESPI 25 12 18;30.670 24.755
22 79 EL BACHA, MÁLEK CRESPI 25 12 18;32.539 26.624
23 68 GIOVANELLI, GIANNI CRESPI 25 12 18;37.219 31.304
24 39 DOSE, BAUTISTA CRESPI 25 12 18;42.467 36.552
25 70 GOBERNA, NICOLÁS CRESPI 25 12 18;57.707 51.792
26 32 PENÉ, JOSEFINA CRESPI 25 12 19;17.098 1;11.183
27 62 MUISSE, OLIVA CRESPI 25 12 19;23.234 1;17.319
28 74 MOREIRA, DANTE CRESPI 25 11 16;41.383 1 VTA
29 65 COMPAGNUCCI, ALEX CRESPI 25 10 16;26.233 2 VTAS
30 4 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 8 12;25.370 4 VTAS
31 29 RUSMAN, GERÓNIMO CRESPI 25 6 14;55.675 6 VTAS
32 72 KARALIS, NICOLÁS CRESPI 25 5 07;41.104 7 VTAS
33 21 HERRERA, MAIRÚ CRESPI 25 5 18;37.840 7 VTAS

PROMEDIO: 169,671 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 59 (GALEANO) Vta 2 en 1:29.616 a 171,331 Km/h


Te puede interesar

Este domingo se realizará un corte de energía en América

La Cooperativa Eléctrica de Rivadavia informa que el día Domingo 28/07/2024 desde 8:00hs a 12:00hs …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad