Todo lo que dejo el fútbol de La Liga


Desde la publicación del Boletín Oficial La Liga informó las decisiones del Tribunal de Penas con los jugadores amonestados y suspendidos. Además, lo que sucederá con los partidos de inferiores suspendidos el fin de semana y lo que viene en el fútbol femenino.

BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 55.23

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 04/09/2023

ACTA 30.23

Siendo las 19:30 hs. del 04/09/2023 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, y la representación del Club G. de Cuero. Sec. Administrativas: María Fernanda Martínez y Ana Celia Luna

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
339 6441 Echeverria Francisco J.Newbery 04/09/2023 55.23
339 8084 Caro Jonathan B.Norte 04/09/2023 55.23
339 10632 Raban Agustin B.Norte 04/09/2023 55.23
340 5163 Palacios Agustin Atletico 04/09/2023 55.23
340 7009 Gimenez Agustin Atletico 04/09/2023 55.23
340 8310 Maisterra Agustin Atletico 04/09/2023 55.23
340 8283 Alvarez Valentin G.Cuero 04/09/2023 55.23
340 8679 Lacoste Agustin G.Cuero 04/09/2023 55.23
340 8284 Rodriguez Luciano G.Cuero 04/09/2023 55.23
340 7893 Andrade Rodrigo G.Cuero 04/09/2023 55.23
340 7110 Cufre Leandro G.Cuero 04/09/2023 55.23
341 8652 Khun Francisco Independiente 04/09/2023 55.23
341 10181 Lucero Kevin S.G.Moreno 04/09/2023 55.23
341 7817 Mendez Ramiro S.G.Moreno 04/09/2023 55.23
341 6670 Maza Santiago S.G.Moreno 04/09/2023 55.23
342 7608 Bornes Gaston FCTA 04/09/2023 55.23
342 9643 Jaime Lucas FCTA 04/09/2023 55.23
342 6106 Pasero Juan FCTA 04/09/2023 55.23
342 6580 Peñaloza Cesar FCTA 04/09/2023 55.23
342 10523 Luquez Cristian FCTA 04/09/2023 55.23
342 7920 Saenz Cavia Martin FCTA 04/09/2023 55.23
342 6688 Gomez Raul FCTA 04/09/2023 55.23
342 5974 Chiarani Alan SDTA 04/09/2023 55.23
342 6694 Vivanco Ariel SDTA 04/09/2023 55.23
342 6710 Guichonet Alejandro SDTA 04/09/2023 55.23
342 5903 Maldonado Lucas SDTA 04/09/2023 55.23
342 7181 Bidart Valentin SDTA 04/09/2023 55.23
343 7243 Fernandez Juan Racing 04/09/2023 55.23
344 8589 Lopez Testa Lucas J.Newbery 04/09/2023 55.23
344 9626 Chavez Braian J.Newbery 04/09/2023 55.23
344 7699 Villanueva Juan B.Norte 04/09/2023 55.23
344 7540 Ustari Lucio B.Norte 04/09/2023 55.23
344 8619 Pastor Leonel B.Norte 04/09/2023 55.23
345 8314 Sanchez Ismael Atletico 04/09/2023 55.23
345 8904 Calvo Nicolas G.Cuero 04/09/2023 55.23
345 8681 Seberino Juan G.Cuero 04/09/2023 55.23
346 7658 Torres Julio Independiente 04/09/2023 55.23
346 8427 Pacifici Agustin Independiente 04/09/2023 55.23
346 8755 Alzamora Nicolas Independiente 04/09/2023 55.23
346 8766 Orsini Bautista Independiente 04/09/2023 55.23
346 8306 Rubio Diego Independiente 04/09/2023 55.23
346 8435 Sanabria Mateo S.G.Moreno 04/09/2023 55.23
347 8093 Jofre Guillermo FCTA 04/09/2023 55.23
347 8581 Crespo Mateo FCTA 04/09/2023 55.23
347 8582 Lopardo Mirko FCTA 04/09/2023 55.23
347 6948 Alvarez Sebastian Oscar FCTA 04/09/2023 55.23
347 8249 Ullua Thiago SDTA 04/09/2023 55.23
347 7581 Carreras Rodrigo SDTA 04/09/2023 55.23
347 8508 Baldassani Lautaro SDTA 04/09/2023 55.23
347 8248 Gonzalez Francisco SDTA 04/09/2023 55.23
Divisiones Inferiores
348 9577 De Andrea Sebastian Atletico 04/09/2023 55.23
348 8827 Mamani Jorge Atletico 04/09/2023 55.23
348 10134 Bazan Juan J.Newbery 04/09/2023 55.23
348 10558 Vera Santiago J.Newbery 04/09/2023 55.23
349 9740 Lopez Alexander J.Newbery 04/09/2023 55.23

JUGADORES SUSPENDIDOS

Exp. Nº Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
341 6163 Garrote Lautaro Independiente 207 1 Partido 04/09/2023 55.23
339 8084 Caro Jonathan B.Norte 208 (5 amarillas) 1 Partido 04/09/2023 55.23
340 7009 Gimenez Agustin Atletico 208 (5 amarillas) 1 Partido 04/09/2023 55.23
342 10523 Luquez Cristian FCTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 04/09/2023 55.23
342 6694 Vivanco Ariel SDTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 04/09/2023 55.23
343 7243 Fernandez Juan Racing 208 (5 amarillas) 1 Partido 04/09/2023 55.23
346 8755 Alzamora Nicolas Independiente 208 (5 amarillas) 1 Partido 04/09/2023 55.23
347 8581 Crespo Mateo FCTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 04/09/2023 55.23

FUTBOL SENIOR

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. DNI Jugador Club Fecha Boletin
351 25742549 Perez Guillermo David Independiente 04/09/2023 55.23
351 26961707 Navarro Franco Lucinao Timote 04/09/2023 55.23
351 28300943 Contreras Javier Hernan Timote 04/09/2023 55.23
352 25270466 Reyes Rolando Heraldo B.Norte 04/09/2023 55.23
352 28092366 Torres Matias Oscar B.Norte 04/09/2023 55.23
352 27420420 Machado Ruben Dario B.Norte 04/09/2023 55.23
352 30058108 Cascante Hugo Omar Atletico 04/09/2023 55.23
353 24386785 Ferrari Daniel Los Once 04/09/2023 55.23
354 26660546 Jauregui Osvaldo German J.Newbery 04/09/2023 55.23
354 25342676 Herrera Carlos Alfredo J.Newbery 04/09/2023 55.23
354 29809069 Escirra Luis Matias J.Newbery 04/09/2023 55.23
354 28092520 Rojas Roberto Omar J.Newbery 04/09/2023 55.23
354 23869601 Figueroa Fernando I.G.Moreno 04/09/2023 55.23
354 30772275 Stacul Ricardo Hector I.G.Moreno 04/09/2023 55.23
354 23795016 Torres Julio Cesar I.G.Moreno 04/09/2023 55.23
354 30058079 Budnickuck Federico I.G.Moreno 04/09/2023 55.23
355 30574792 Ibañez Cesar Lujan Sportivo 04/09/2023 55.23
355 28092485 Pittaluga Matias Sportivo 04/09/2023 55.23
355 26472400 Perez Martin Alberto San Martin 04/09/2023 55.23
355 25742693 Rodriguez Emilio Alejandro San Martin 04/09/2023 55.23
355 30613668 Arias Marcelo Hernan San Martin 04/09/2023 55.23
355 27856126 Fogtman Hector San Martin 04/09/2023 55.23

JUGADORES SUSPENDIDOS

Exp. Nº DNI Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
351 30613665 Lopez Gutierrez Silvio Timote 287 1 Partido 04/09/2023 55.23
355 26472400 Perez Martin Alberto San Martin 208 (5 amarillas) 1 Partido 04/09/2023 55.23

PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO

Exp DNI NOMBRE CLUB CARGO ART. SANCION BOL. FECHA
355 26342091 Bazan Pedro San Martin Utilero 263 28 dias 55.23 04/09/2023

ARGENTINO VS. PATITA SANCHEZ INFERIORES Expte. 356.- Se le da lectura al Informe del árbitro como así también a la nota elevada por el club Argentino de Carlos Tejedor, y este Tribunal RESUELVE: dar vista del informe del Arbitro al Club Barrio Norte para que su adherente Patita Sanchez presente su descargo por escrito para el día lunes 11/09/2023.

GORRA DE CUERO VS. BARRIO NORTE Expte. 357.- Se le da lectura al informe del árbitro donde informa que los partidos no se pudieron jugar debido al estado del campo de juego, este Tribunal RESUELVE pasar la reprogramación de partidos a Mesa Directiva.-

FCTA VS. LOS ONCE  6TA DIVISION Expte. 358.- Se le da lectura al informe del árbitro donde informa que el partido no se pudo jugar debido al estado del campo de juego, este Tribunal RESUELVE pasar la reprogramación de partido a Mesa Directiva.-

FCTA VS. LOS ONCE 9NA DIVISION Expte. 359.- Se le da lectura al informe del árbitro donde informa que el partido no se pudo jugar debido al estado del campo de juego, este Tribunal RESUELVE pasar la reprogramación de partido a Mesa Directiva.-

ATLETICO VS. INDEPENDIENTE EXPTE. 338.- Se le da vista del descargo presentado por el Arbitro Monzon Maximiliano, pasando las actuaciones para resolver.-

SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 30.23 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 55.23.-

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

5555 Gimenez Cristian Atletico 17/04/2023 08/05/2023 22/05/2023 29/05/2023
7803 Figueroa Enzo Atletico 24/04/2023 15/05/2023 12/06/2023 17/07/2023
6236 Alanis Gerardo Atletico 24/04/2023 08/05/2023 12/06/2023 24/07/2023
8335 Coronel Ramiro Atletico 08/05/2023 29/05/2023 12/06/2023 24/07/2023
7827 Feletti Sebastian Atletico 17/04/2023 03/07/2023 31/07/2023 31/07/2023
8391 Molina Martin Atletico 17/07/2023 24/07/2023 31/07/2023 07/08/2023
5639 Sallaber Julian Atletico 03/07/2023 17/07/2023 24/07/2023 07/08/2023
8760 Sanchez Thiago B.Norte 17/04/2023 24/04/2023 05/06/2023 12/06/2023
9158 Luengo Owen B.Norte 24/04/2023 15/05/2023 05/06/2023 03/07/2023
7237 Camilletti Cristian B.Norte 26/06/2023 17/07/2023 24/07/2023 31/07/2023
10261 De Martino Alejo B.Norte 02/05/2023 05/06/2023 26/06/2023 31/07/2023
8694 Muñoz Nicolas B.Norte 22/05/2023 29/05/2023 10/07/2023 07/08/2023
8349 Rios Ramiro B.Norte 05/06/2023 17/07/2023 07/08/2023 28/08/2023
8098 Santos Toledo Leyton FCTA 02/05/2023 08/05/2023 22/05/2023 12/06/2023
6942 Alvarez Juan FCTA 15/05/2023 10/07/2023 24/07/2023 31/07/2023
8935 Mora Bautista FCTA 02/05/2023 29/05/2023 21/06/2023 22/08/2023
6106 Pasero Juan FCTA 17/04/2023 29/05/2023 12/06/2023 04/09/2023
8690 Avila Valentin G.Cuero 08/05/2023 22/05/2023 12/06/2023 26/06/2023
9107 Leoz Santiago G.Cuero 17/04/2023 22/05/2023 26/06/2023 28/08/2023
8904 Calvo Nicolas G.Cuero 17/04/2023 24/04/2023 12/06/2023 04/09/2023
8681 Seberino Juan G.Cuero 08/05/2023 29/05/2023 03/07/2023 04/09/2023
7841 Perez Damian Independiente 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 05/06/2023
5150 Lima Carlos Independiente 24/04/2023 15/05/2023 22/05/2023 26/06/2023
7172 Amaya Emiliano Independiente 29/05/2023 26/06/2023 10/07/2023 17/07/2023
8079 Rodriguez Tomas Independiente 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 24/07/2023
8255 Hertel Eric Independiente 02/05/2023 15/05/2023 17/07/2023 07/08/2023
6156 Martin Sebastian Independiente 02/05/2023 22/05/2023 31/07/2023 07/08/2023
7226 Retamar Rodolfo J.Newbery 02/05/2023 15/05/2023 22/05/2023 05/06/2023
10132 Roque Ezequiel J.Newbery 17/04/2023 24/04/2023 05/06/2023 10/07/2023
8187 Arancibia Maximo J.Newbery 17/04/2023 02/05/2023 03/07/2023 17/07/2023
8001 Rojas Tomas J.Newbery 08/05/2023 22/05/2023 10/07/2023 28/08/2023
6188 Fernandez Alejandro Los Once 15/05/2023 29/05/2023 10/07/2023 24/07/2023
8669 Goicochea Valentin Los Once 02/05/2023 15/05/2023 10/07/2023 31/07/2023
8931 Alvarez Ariel Los Once 24/04/2023 03/07/2023 31/07/2023 07/08/2023
9130 Escudero Jonas Los Once 15/05/2023 22/05/2023 17/07/2023 07/08/2023
9831 Escudero Jorge Los Once 17/04/2023 15/05/2023 26/06/2023 28/08/2023
6720 Cionofrino Guillermo Racing 08/05/2023 15/05/2023 05/06/2023 26/06/2023
6991 Presser Sebastian Racing 24/04/2023 03/07/2023 10/07/2023 17/07/2023
7987 Sauer Mateo Racing 08/05/2023 26/06/2023 24/07/2023 31/07/2023
6420 Echeverria Federico Racing 17/04/2023 22/05/2023 29/05/2023 07/08/2023
7871 Fernandez Alexis Racing 24/04/2023 26/06/2023 03/07/2023 28/08/2023
5442 Quiroga Fernando S.G.Moreno 17/04/2023 24/04/2023 02/05/2023 22/05/2023
10416 Cabrera Martin S.G.Moreno 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 10/07/2023
8344 Mora Agustin S.G.Moreno 15/05/2023 22/05/2023 03/07/2023 17/07/2023
8690 Banegas Miqueas S.G.Moreno 02/05/2023 22/05/2023 07/08/2023 28/08/2023
5317 Barrera Nicolas S.G.Moreno 24/04/2023 15/05/2023 10/07/2023 28/08/2023
9316 Escalante Brandon S.G.Moreno 05/06/2023 17/07/2023 07/08/2023 28/08/2023
10181 Lucero Kevin S.G.Moreno 24/04/2023 02/05/2023 26/06/2023 04/09/2023
7817 Mendez Ramiro S.G.Moreno 12/06/2023 17/07/2023 24/07/2023 04/09/2023
8848 Carreras Lucas SDTA 17/04/2023 08/05/2023 22/05/2023 10/07/2023
4914 Garcia German SDTA 05/06/2023 17/07/2023 24/07/2023 31/07/2023
5066 Nuñez Jorge SDTA 12/06/2023 03/07/2023 17/07/2023 31/07/2023
7710 Guichonet Alejandro SDTA 03/07/2023 10/07/2023 31/07/2023 04/09/2023
8249 Ullua Thiago SDTA 10/07/2023 17/07/2023 28/08/2023 04/09/2023

 JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS

7920 Saenz Cavia Martin FCTA 17/04/2023 02/05/2023 15/05/2023 08/05/2023 12/06/2023
7920 Saenz Cavia Martin FCTA 24/07/2023 07/08/2023 28/08/2023 04/09/2023

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR

27745670 Ulla Franco Alberto Atletico 20/03/2023 08/05/2023 15/05/2023 31/07/2023
30058064 Fernandez Lucas Eduardo Atletico 20/03/2023 24/04/2023 22/05/2023 30/08/2023
30574712 Rodriguez Guillermo B.Norte 02/05/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/08/2023
31016111 Fuentes Juan Alberto B.Norte 20/03/2023 07/07/2023 07/08/2023 28/08/2023
27420420 Machado Ruben Dario B.Norte 17/04/2023 24/04/2023 15/05/2023 04/09/2023
25270466 Reyes Rolando Heraldo B.Norte 05/06/2023 07/07/2023 22/08/2023 04/09/2023
28092366 Torres Matias Oscar B.Norte 17/04/2023 12/06/2023 26/06/2023 04/09/2023
25525265 Erramouspe Jorge G.Cuero 13/03/2023 03/04/2023 08/05/2023 12/06/2023
30895579 Ruiz Diaz Ricardo Daniel I.G.Moreno 02/05/2023 08/05/2023 03/07/2023 22/08/2023
25342764 Bazan Gustavo Racing 20/03/2023 08/05/2023 12/06/2023 22/08/2023
28092466 Garcia Roberto Racing 15/05/2023 12/06/2023 03/07/2023 22/08/2023
24580904 Sacco Marcelo Racing 03/04/2023 02/05/2023 03/07/2023 22/08/2023
21673977 Gimenez Jorge Manuel San Martin 13/03/2023 17/04/2023 24/04/2023 26/06/2023
23240052 Riera Bartolome SDTA 03/04/2023 17/04/2023 08/05/2023 15/05/2023
29829775 Chilo Federico Andres SDTA 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 22/05/2023
28990025 Reyes Sandro SDTA 13/03/2023 17/04/2023 08/05/2023 22/08/2023
28770012 Linares Diego Daniel Sportivo 20/03/2023 05/06/2023 12/06/2023 22/08/2023

REUNION DEL FUTBOL FEMENINO DEL VIERNES 01/09/2023

Siendo las 20:00 hs. del día viernes 01/09/2023 se reúnen en la Sede de la Liga los representantes de los clubes que integran el campeonato del Futbol Femenino 2023, junto a la Mesa Directiva de la Liga del Oeste.

Clubes ausentes: Racing y J. Newbery.

CAMPEONATO TORNEO CLAUSURA.- Por mayoría de los clubes se decide jugar este Torneo en forma desplegada (no por encuentros como fue en el Apertura), cada equipo en su estadio los días domingos.

HORARIO DE LOS PARTIDOS: 11:45, se ruega puntualidad, dado que los partidos se disputan entre la culminación del Futbol Senior y el comienzo de la Tercera División. 

VALOR DE LA TERNA ARBITRAL: $ 22.000 (Pesos veintidós mil).

VALOR DE LA ENTRADA: $ 700 (PESOS SETECIENTOS) 

LIBRO DE PASES: Se abre el libro de pases para la incorporación de hasta 2 (DOS) jugadoras, puede ser por fichaje nuevo, (que no esté fichada en ningún club), o por Transferencia en carácter de Interligas, el libro de pases se cerrara el jueves 07/09/2023 a las 20:00 hs. y todas aquellas transferencias que hayan quedado en trámite podrán culminarse hasta el día 28/09/2023, de acuerdo a las normas estatutarias vigentes. 

FIXTURE TORNEO CLAUSURA 2023 FUTBOL FEMENINO 

Torneo Clausura 2023 – Fútbol Femenino
N° Fecha Equipo Local Equipo Visitante Fecha
1 Social (Tres Algarrobos) Jorge Newbery (Fortín Olavarría) 10/09/2023
1 Racing FBC (Fortín Olavarría) L I B R E
1 Barrio Norte Independiente (América)
1 Atlético Rivadavia Fútbol Club Tres Algarrobos
2 Atlético Rivadavia Social (Tres Algarrobos) 24/09/2023
2 Fútbol Club Tres Algarrobos Barrio Norte
2 Independiente (América) Racing FBC (Fortín Olavarría)
2 L I B R E Jorge Newbery (Fortín Olavarría)
3 Social (Tres Algarrobos) L I B R E 01/10/2023
3 Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Independiente (América)
3 Racing FBC (Fortín Olavarría) Fútbol Club Tres Algarrobos
3 Barrio Norte Atlético Rivadavia
4 Barrio Norte Social (Tres Algarrobos) 08/10/2023
4 Atlético Rivadavia Racing FBC (Fortín Olavarría)
4 Fútbol Club Tres Algarrobos Jorge Newbery (Fortín Olavarría)
4 Independiente (América) L I B R E
5 Social (Tres Algarrobos) Independiente (América) 29/10/2023
5 L I B R E Fútbol Club Tres Algarrobos
5 Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Atlético Rivadavia
5 Racing FBC (Fortín Olavarría) Barrio Norte
6 Social (Tres Algarrobos) Racing FBC (Fortín Olavarría) 05/11/2023
6 Barrio Norte Jorge Newbery (Fortín Olavarría)
6 Atlético Rivadavia L I B R E
6 Fútbol Club Tres Algarrobos Independiente (América)
7 Fútbol Club Tres Algarrobos Social (Tres Algarrobos) 19/11/2023
7 Independiente (América) Atlético Rivadavia
7 L I B R E Barrio Norte
7 Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Racing FBC (Fortín Olavarría)
Finales 26/11/2023 y 03/12/2023

FUTBOL SENIOR

PROGRAMACION Y DESIGNACION DE ARBITROS

MIERCOLES 06/09/2023 – A LAS 21:00 HS. – ESTADIO SDTA

TIMOTE VS. SDTA

ARBITROS: Lopez Diego – Palacios Emanuel – Mendieta Adrian

(Partido correspondiente a la segunda fecha del Clausura, suspendido parcialmente)

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS SEIS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS MIL VEINTITRES.-


Te puede interesar

Este domingo se realizará un corte de energía en América

La Cooperativa Eléctrica de Rivadavia informa que el día Domingo 28/07/2024 desde 8:00hs a 12:00hs …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad